Gruppe A - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnold, Max | (2½) | - | 6 | Gramb, Marius | (2½) | 1 : 0 |
2 | 3 | Weishäutel, Moritz | (2) | - | 2 | Köllner, Ruben Gideon | (2) | ½ : ½ |
3 | 8 | Hahn, Florian | (2) | - | 15 | Köllner, Christof | (2) | 0 : 1 |
4 | 9 | Kummerow, Heiko | (2) | - | 4 | Lopez-Rojas, Jeffrey | (1½) | 1 : 0 |
5 | 16 | Hänßel, Christian | (1½) | - | 11 | Henrich, David | (1) | 0 : 1 |
6 | 12 | Weidel, Albrecht | (1) | - | 5 | Müller, Markus | (1) | ½ : ½ |
7 | 10 | van der Valk, Niklas | (1) | - | 14 | Albrecht, Benjamin | (1) | ½ : ½ |
8 | 13 | Melnikov, Alexander | (½) | - | 7 | Kiefer, Daniel | (½) | 0 : 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.