Gruppe A - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnold, Max | (1) | - | 4 | Lopez-Rojas, Jeffrey | (1) | ½ : ½ |
2 | 6 | Gramb, Marius | (1) | - | 2 | Köllner, Ruben Gideon | (1) | ½ : ½ |
3 | 3 | Weishäutel, Moritz | (1) | - | 15 | Köllner, Christof | (1) | 0 : 1 |
4 | 7 | Kiefer, Daniel | (0) | - | 8 | Hahn, Florian | (½) | 0 : 1 |
5 | 16 | Hänßel, Christian | (½) | - | 9 | Kummerow, Heiko | (0) | 0 : 1 |
6 | 10 | van der Valk, Niklas | (0) | - | 13 | Melnikov, Alexander | (0) | ½ : ½ |
7 | 12 | Weidel, Albrecht | (0) | - | 11 | Henrich, David | (0) | ½ : ½ |
8 | 14 | Albrecht, Benjamin | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.