Gruppe E - Geißler, Karl-Heinz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 54 | Paetzke, Bernd | SF Schwerin | 1527 | S | 1 |
2 | 7 | 50 | Forner, Jens | Leipzig | 1542 | W | 0 |
3 | 21 | 65 | Wulf, Doris | SC Mecklenburger Springer | 1473 | S | 0 |
4 | 22 | 59 | Busch, Arno | SF Hamburg e.V. 1934 | 1506 | S | 0 |
5 | 28 | 53 | Nülken, Michael | VfB Ottersleben | 1533 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.