Gruppe B - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Siemes, Robert | (2) | - | 1 | Thomas, Ingo | (2) | ½ : ½ |
2 | 37 | Pahl, Erik | (2) | - | 5 | Wenzel, Birger | (2) | 1 : 0 |
3 | 8 | Peters, Frank | (1½) | - | 28 | Dr. Lübeck, Stephan | (2) | ½ : ½ |
4 | 26 | Silz, Elisa | (1½) | - | 13 | Bräutigam, Irina | (1½) | 1 : 0 |
5 | 16 | Dr. Dimke, Markus | (1½) | - | 30 | Hommer, Jeremy | (1½) | ½ : ½ |
6 | 38 | Steinbrenner, Jürg | (1½) | - | 23 | Wiechmann, Michael | (1½) | 0 : 1 |
7 | 24 | Pahl, Theis | (1½) | - | 46 | Atri, Jamshid | (1½) | 0 : 1 |
8 | 32 | Sturm, Timo | (1) | - | 3 | Wille, Thomas | (1) | ½ : ½ |
9 | 33 | Emami, Madjid | (1) | - | 9 | Mittelstädt, Hendrik | (1) | ½ : ½ |
10 | 39 | Prill, Gerhard | (1) | - | 11 | Drill, Frank | (1) | 0 : 1 |
11 | 12 | Jahn, Peter | (1) | - | 36 | Diller, Peter | (1) | 0 : 1 |
12 | 14 | Kolthoff, Siegmund | (1) | - | 42 | Avdic, Faris | (1) | ½ : ½ |
13 | 51 | Wolff, Peter | (1) | - | 17 | Hilker, Björn | (1) | 1 : 0 |
14 | 18 | Lütt, Michael | (1) | - | 50 | Matthes, Aaron | (1) | 1 : 0 |
15 | 43 | Schlüter, Mike | (1) | - | 21 | Schöne, Karsten | (1) | 0 : 1 |
16 | 22 | Lenz, Guntram | (1) | - | 40 | Köllner, Aaron Noah | (1) | 0 : 1 |
17 | 29 | Welsh, Michael | (1) | - | 44 | Krause, Peter | (1) | 0 : 1 |
18 | 49 | Dr. Meyer, Stephan | (1) | - | 31 | Huhnstock, Rico | (1) | 0 : 1 |
19 | 2 | Leveikina, Jevgenija | (½) | - | 48 | Leib, Britta | (½) | 1 : 0 |
20 | 10 | Wobbe, Sven | (½) | - | 52 | Schmidt, Peter | (½) | 1 : 0 |
21 | 35 | Ahlers, Volkmar | (½) | - | 25 | Kemeny, Matthias | (½) | 0 : 1 |
22 | 45 | Verbitsky, Jaroslaw | (1) | - | 15 | Schellmann, Frank | (1) | 0 : 1 |
23 | 41 | Riegler, Dieter | (½) | - | 6 | Ziller, Christian | (0) | ½ : ½ |
24 | 27 | Kurzynsky, Mirko | (0) | - | 7 | Porth, Hartmut | (0) | 0 : 1 |
25 | 20 | Kosanke, Stefan | (0) | - | 34 | Kulinna, Henning | (0) | ½ : ½ |
26 | 47 | Dr. Töpper, Olaf | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.