Gruppe B - Pahl, Erik
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Drill, Frank | SF Neuberg | 2051 | W | 1 |
2 | 6 | 21 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 2001 | S | 1 |
3 | 2 | 5 | Wenzel, Birger | SK Johanneum Eppendorf | 2088 | W | 1 |
4 | 1 | 1 | Thomas, Ingo | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2139 | S | ½ |
5 | 1 | 26 | Silz, Elisa | SV Empor Berlin e.V. | 1995 | S | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.