Gruppe B - Siemes, Robert
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 45 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1934 | S | 1 |
2 | 5 | 33 | Emami, Madjid | Hamburger SK von 1830 eV | 1977 | W | 1 |
3 | 1 | 1 | Thomas, Ingo | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2139 | W | ½ |
4 | 2 | 28 | Dr. Lübeck, Stephan | Lübecker SV von 1873 | 1987 | S | ½ |
5 | 4 | 21 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 2001 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.