Verein Schachforum Darmstadt 1994
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brockmann, Marcus | E | 48 | 1523 | 1549 | 24 | 3 | |
Merz, Julian | F | 46 | 1286 | 39 | 2 | ||
Merz, Leander | G | 21 | 1114 | 7 | 4 | ||
Remscheid, Torsten | D | 38 | 1714 | 29 | 3 | ||
Wiencken, Marcus | G | 4 | 1296 | 1001 | 12 | 3 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.