Gruppe B - Lenhardt, Manfred
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 40 | Stoy, Ulf | SK Neustadt | 1984 | S | 1 |
2 | 2 | 45 | Müller, Mark | SC Rochade 69 Diez e. V. | 1960 | W | 1 |
3 | 2 | 47 | Köllner, Aaron Noah | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1953 | S | 1 |
4 | 1 | 19 | Pelt, Alexander | SC Schifferstadt | 2039 | W | ½ |
5 | 1 | 15 | Koch, Yannick | Hamelner SV | 2048 | S | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.