Gruppe A - Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Hendrik | 2256 | FM | 2281 | Schachgemeinschaft Leipzig |
| 2 | Bente, Björn | 2208 | FM | 2272 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 3 | Liedtke, Matthias | 2232 | FM | 2265 | Schachgemeinschaft Leipzig |
| 4 | Zieher, Hartmut | 2176 | 2222 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 5 | Niering, Martin | 2159 | 2214 | SV Rochade Magdeburg 96 | |
| 6 | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2125 | 2183 | SV Lok Engelsdorf | |
| 7 | Schulz, Michael | 2099 | FM | 2181 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
| 8 | Roseneck, Jonas | 2129 | 2178 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 9 | Lopez-Rojas, Jeffrey | 2130 | 2163 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 10 | Schunk, Thomas | 2114 | FM | 2154 | Schachgemeinschaft Leipzig |
| 11 | Wronn, Bernd | 2071 | 2145 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 12 | Seibicke, Ralf | 2088 | 2144 | SV Rochade Magdeburg 96 | |
| 13 | Oppitz, Peter | 2084 | CM | 2142 | SV Caissa Wolfenbüttel |
| 14 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2042 | 2131 | Schachgemeinschaft Leipzig | |
| 15 | Krüger, Wolfgang | 2091 | CM | 2123 | Möllner SV |
| 16 | Kienitz, Andre | 2047 | 2122 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | |
| 17 | Porth, Hartmut | 2077 | 2121 | SV Bargteheide |
© Copyright 2017/2018 Deutscher Schachbund e.V.