DPEM - Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Poetsch, Hagen | (4) | - | 11 | Carow, Johannes | (4) | ½ : ½ |
2 | 3 | Natsidis, Christoph | (3) | - | 22 | Schwing, Hans-Elmar | (3) | ½ : ½ |
3 | 12 | Nötzel, Felix | (3) | - | 5 | Telljohann, Sven | (3) | 0 : 1 |
4 | 16 | Seyfried, Claus | (2½) | - | 28 | Paulsen, Dirk | (3) | 0 : 1 |
5 | 10 | Schlenker, Jörg | (2½) | - | 2 | Dr. Lamby, Philipp | (2½) | 1 : 0 |
6 | 1 | Dr. Reddmann, Hauke | (2) | - | 17 | Meyer, Falko | (2) | ½ : ½ |
7 | 15 | Haasler, Andreas | (2) | - | 6 | Görgens, Michael | (2) | 0 : 1 |
8 | 7 | Bente, Björn | (2) | - | 23 | Jandke, Manfred | (2) | 1 : 0 |
9 | 4 | Schulz, Gert | (1) | - | 24 | Bendfeldt, Tim | (1) | 1 : 0 |
10 | 27 | Quast, Marcel | (1½) | - | 19 | Dehlinger, Alexander | (2) | 0 : 1 |
11 | 13 | Faas, Dominik | (1½) | - | 20 | Kreuzer, Helmut | (1½) | 0 : 1 |
12 | 26 | Schiffner, Kevin | (1) | - | 8 | Woll, Wilfried | (1) | 0 : 1 |
13 | 25 | Hachtmann, Christian | (1) | - | 14 | Hundack, Rolf | (1) | 0 : 1 |
14 | 18 | Graetsch, Andreas | (1) | - | 21 | Böhmler, Thomas | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.