DPEM - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dr. Reddmann, Hauke | (2) | - | 11 | Carow, Johannes | (2) | ½ : ½ |
2 | 3 | Natsidis, Christoph | (2) | - | 19 | Dehlinger, Alexander | (1) | ½ : ½ |
3 | 5 | Telljohann, Sven | (2) | - | 22 | Schwing, Hans-Elmar | (2) | 0 : 1 |
4 | 9 | Poetsch, Hagen | (2) | - | 28 | Paulsen, Dirk | (2) | 1 : 0 |
5 | 13 | Faas, Dominik | (1) | - | 2 | Dr. Lamby, Philipp | (1) | ½ : ½ |
6 | 16 | Seyfried, Claus | (1) | - | 6 | Görgens, Michael | (1) | 1 : 0 |
7 | 7 | Bente, Björn | (1) | - | 27 | Quast, Marcel | (1) | 1 : 0 |
8 | 20 | Kreuzer, Helmut | (1) | - | 10 | Schlenker, Jörg | (1) | 0 : 1 |
9 | 15 | Haasler, Andreas | (1) | - | 4 | Schulz, Gert | (1) | 1 : 0 |
10 | 23 | Jandke, Manfred | (1) | - | 12 | Nötzel, Felix | (1) | 0 : 1 |
11 | 8 | Woll, Wilfried | (0) | - | 17 | Meyer, Falko | (½) | ½ : ½ |
12 | 26 | Schiffner, Kevin | (½) | - | 14 | Hundack, Rolf | (0) | ½ : ½ |
13 | 24 | Bendfeldt, Tim | (0) | - | 18 | Graetsch, Andreas | (0) | 0 : 1 |
14 | 25 | Hachtmann, Christian | (0) | - | 21 | Böhmler, Thomas | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.