DPEM - Hachtmann, Christian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Carow, Johannes | Sfr.Heidesheim | 2455 | S | 0 |
2 | 13 | 16 | Seyfried, Claus | Stuttgarter SF 1879 | 2136 | W | 0 |
3 | 14 | 21 | Böhmler, Thomas | SGem Vaihingen-Rohr | 1866 | W | 1 |
4 | 8 | 17 | Meyer, Falko | SK Norderstedt von 1975 | 2223 | S | 0 |
5 | 13 | 14 | Hundack, Rolf | Bremer SG von 1877 | 2092 | W | 0 |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.