Gruppe D - Schumann, Wolfgang
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 57 | Dr. Gutschke, Karl-Ulrich | Hildesheimer SV | 1580 | W | 0 |
2 | 33 | 55 | Hellmich, Michael | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1583 | S | 0 |
3 | 39 | 71 | Reese, Heinz-Hermann | SVG Lauterbach | 1536 | W | ½ |
4 | 37 | 75 | Krüger, Antje-Christine | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1519 | S | 1 |
5 | 28 | 44 | Awiszus, Thomas | SK Schmiden/Cannstatt | 1611 | W | ½ |
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.