Siegerehrung

| 1. Mütsch, Annmarie | (3.5) |
| 2. Scherer, Holger | (3.5) |
| 3. Namyslo, Holger | (3.5) |
| 4. Fischer, André | (3.5) |
| 5. Pitschka, Claus | (3.5) |
| 6. Dr. Egle, Stefan | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Ritter, Uwe | (4) |
| 2. Kioschies, Johann | (4) |
| 3. Belzner, Helmut | (3.5) |
| 4. Büter, Norbert | (3.5) |
| 5. Matzat, Andre | (3.5) |
| 6. van gen Hassend, Max | (3.5) |
| 7. Heerd, Thomas | (3.5) |
| 14. Schneider, Jana | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Bieger, Arno | (4) |
| 2. Dürr, Hanno | (4) |
| 3. Jäger, Hans-Ulrich | (4) |
| 4. Mehling, Katharina | (4) |
| 5. Schönemann, Thomas | (4) |
| 6. Oberling, Mario | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Taskor, Erkan | (4.5) |
| 2. Bursian, Tim | (4) |
| 3. Behringer, Daniel | (4) |
| 4. Kaiser, Arndt | (4) |
| 5. Panzer, Werner | (4) |
| 6. Schaaf, Henry | (3.5) |
| 31. Stein, Carmen | (2) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Behr, Emil | (4) |
| 2. Forner, Jens | (4) |
| 3. Mock, Gabriel | (4) |
| 4. Stolzenwald, Frank | (3.5) |
| 5. Gebhard, Andreas | (3.5) |
| 6. Feidel, Christian | (3.5) |
| 7. Neumann, Peter | (3) |
| 9. Maar, Felicitas | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Zey, Thorsten | (4) |
| 2. Nelles, Werner | (4) |
| 3. Efthymiou, Jonas | (4) |
| 4. Gauder, Marcel | (4) |
| 5. Beier, Dietmar | (4) |
| 6. Graf, Julian | (3.5) |
| 8. Wolff, Beate | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2016/2017 Deutscher Schachbund e.V.