Verein Sf Barsinghausen e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrhein, Dennis | F | 44 | 814 | 32 | 2½ | ||
Amrhein, Thorsten | B | 59 | 1937 | 23 | 3 | ||
Gerhardy, Jörg | F | 36 | 1020 | 46 | 1½ | ||
Gross, Daniel | D | 21 | 1640 | 1525 | 57 | 2 | |
Kaspschak, Karola | E | 25 | 1385 | 991 | 36 | 1½ | |
Thöne, Kay | D | 29 | 1627 | 15 | 3½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.