Siegerehrung

| 1. Schindler, Christian | (4) |
| 2. Humburg, Philipp | (4) |
| 3. Prof. Dr. Kiese, Matthias | (3.5) |
| 4. Wronn, Bernd | (3.5) |
| 5. Wimmer, Jürgen | (3) |
| 6. Friesen, Viktor | (3) |
| 9. Carow, Annelen | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Mock, Markus | (4.5) |
| 2. Schellmann, Frank | (4) |
| 3. Wille, Thomas | (4) |
| 4. Siemes, Robert | (4) |
| 5. Grötzbach, Daniel | (4) |
| 6. Stein, Robert | (4) |
| 7. Petri, Wolfgang | (4) |
| 8. Calvi, Stefan | (3.5) |
| 36. Kickert, Germaine Helene | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Rosin, Julius | (5) |
| 2. Wesnigk, Karl-Heinz | (4) |
| 3. Retzlaff, Thomas | (4) |
| 4. Brixius, Dirk | (4) |
| 5. Keller, Joachim | (4) |
| 6. Palmer, Harald | (4) |
| 7. Wietschke, Rolf | (4) |
| 29. Meffert, Claudia | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Kirchner, Konrad | (4.5) |
| 2. Erdmann, Frank | (4.5) |
| 3. Blanquett, Jan | (4) |
| 4. Langosch, Thomas | (4) |
| 5. Wiedermann, Uwe | (4) |
| 6. Dr. Gerlach, Andreas | (4) |
| 13. Reyher, Susan | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Nguyen, Ngoc Quan | (4.5) |
| 1. Qayumi, Roman | (4.5) |
| 3. Paris, Gerhard | (4) |
| 4. Blechschmidt, Falk | (3.5) |
| 5. Fischer, André | (3.5) |
| 6. Schramm, Christian | (3.5) |
| 7. Ellinger, Torsten | (3) |
| 8. Hoppe, Hanfried | (3) |
| 34. Maar, Patricia | (1.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Perkampus, Laurin | (4.5) |
| 2. Klee, Andreas | (4) |
| 3. Boll, Kai | (4) |
| 4. Pietsch, Julius | (4) |
| 5. Arendt, Kai-Uwe | (4) |
| 5. Ripp, Moritz | (4) |
| 7. Emig, Nils | (4) |
| 8. Bartuschka, Ulrike | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.