Verein SF Frankfurt 1921
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvi, Stefan | B | 19 | 2017 | 1948 | 22 | 3 | |
Dröser, Wolfgang | E | 14 | 1440 | 1186 | 33 | 1½ | |
Klein, Simon | E | 31 | 1341 | 1090 | 18 | 2½ | |
Ovsepyan, Mikhail | C | 39 | 1811 | 1721 | 47 | 2½ | |
Scheerer, Michael | D | 45 | 1579 | 1441 | 34 | 2½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.