Siegerehrung
1. Bente, Björn | (4) |
2. Kniest, Oliver | (3.5) |
3. Mager, Denis | (3.5) |
4. Dr. Köhler, Gerhard | (3.5) |
5. Lenhardt, Manfred | (3) |
6. Dr. Hoffmeister, Frank | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Siemes, Robert | (4.5) |
2. Köllner, Ruben Gideon | (4) |
3. Zweschper, Erich | (4) |
4. Wagner, Ralph | (4) |
5. Kleinen, Sandro | (4) |
6. Beltz, Franziska | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Kirchner, Markus | (4.5) |
2. Budde, Michael | (4.5) |
3. Deckert, Frank | (4.5) |
4. Foskanyan, Serzhik | (4) |
5. Densing, Gerd | (4) |
6. Schlierf, Heiko | (4) |
40. Morio, Estelle | (2.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Möller, Hannah | (4.5) |
2. Khassine, Ilia | (4.5) |
3. Künitz, Klaus | (4) |
4. Paquay, Noah | (4) |
5. Jennewein, Mathias | (4) |
6. Schöler, Klaus | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Börkey, Joel | (4.5) |
2. Eilenberg, Jonas | (4.5) |
3. Spreu, Joerg | (4) |
4. Scheunemann, Uwe | (4) |
5. Grunwald, Jonathan | (4) |
6. Scholz, Felix | (3.5) |
15. Schreer, Maxima | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Dr. Scholl, Reinhart | (5) |
2. Al-Butmeh, Firas | (4) |
2. Steinkönig, Jannick | (4) |
4. Winkler, Sebastian | (4) |
5. Yüksel, Anja | (4) |
6. Baltic, Sara | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.