Verein SG Schramberg-Lauterbach
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Julia | F | 32 | 35 | 1 | |||
| Braun, Rainer | B | 22 | 2010 | 13 | 3 | ||
| Efthymiou, Clara | F | 33 | 34 | 1 | |||
| Efthymiou, Jonas | F | 14 | 1150 | 3 | 4 | ||
| Efthymiou, Thomas | F | 21 | 1042 | 22 | 2½ | ||
| Graf, Julian | F | 29 | 877 | 13 | 3 | ||
| Maier, Armin | B | 19 | 2017 | 1952 | 6 | 3½ | |
| Zey, Thorsten | F | 8 | 1191 | 12 | 3 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.