Verein Sf Barsinghausen e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chbib, Nabil | C | 59 | 1764 | 1601 | 49 | 2 | |
Dreyer, Jan Erik | C | 64 | 1733 | 69 | 1½ | ||
Gerhardy, Jörg | F | 39 | 999 | 53 | 1½ | ||
Gramenz, Jens | B | 55 | 1954 | 1858 | 72 | 1 | |
Gross, Daniel | D | 53 | 1528 | 26 | 2½ | ||
Kaspschak, Karola | F | 44 | 954 | 14 | 3 | ||
Watermann, Bernd | C | 23 | 1849 | 1671 | 12 | 3½ |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.