Siegerehrung

| 1. Sergin, Mark | (4) |
| 2. Löwe, Lennard | (3.5) |
| 3. Hahn, Markus | (3.5) |
| 4. Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | (3.5) |
| 5. Kersten, Uwe | (3.5) |
| 6. Harff, Marcel | (3.5) |
| 7. Bente, Björn | (3.5) |
| 8. Meyner, Hannes | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Feicht, Arno | (4.5) |
| 2. Moeller, Jeremy | (4.5) |
| 3. Woll, Wilfried | (4) |
| 4. Kirchhof, Arno | (4) |
| 5. Sechting, Martin | (3.5) |
| 6. Ritter, Uwe | (3.5) |
| 7. Schermer, Denis | (3.5) |
| 8. Schöngart, Ralf | (3.5) |
| 9. Ziegenfuß, Holger | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Niesel, Tobias | (4.5) |
| 2. Kagan, Dennis | (4) |
| 3. Poetsch, Matthias | (4) |
| 4. Schreiber, Ralf | (4) |
| 5. Krüger, Bernd | (4) |
| 6. Jeß, Arne | (4) |
| 30. Giebel, Christine | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Röhr, Tobias | (4.5) |
| 2. Kramer, Dirk | (4.5) |
| 3. Beyer, Nils | (4.5) |
| 4. Krüger, Detlef | (4) |
| 5. Wolter, Kerstin | (4) |
| 6. Stolzenwald, Frank | (4) |
| 7. Erdmann, Frank | (3.5) |
| 8. Dinse, Michael | (3.5) |
| 11. Krauße, Vanessa | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gibhardt, Peter | (5) |
| 2. Vöcking, Michael | (4) |
| 3. Busch, Arno | (4) |
| 4. Bui, Julia | (4) |
| 5. Behringer, Daniel | (4) |
| 6. Köllner, Ruben Gideon | (4) |
| 7. Keßler, Jürgen | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Köllner, Aaron Noah | (5) |
| 2. Schönfeld, Anke | (4) |
| 2. Bender, Jakob | (4) |
| 4. Schwierkott, Udo | (4) |
| 5. Werbe, Hans | (4) |
| 6. Schnegelberger, Leon | (4) |
| 7. Fliegner, Thomas | (4) |
| 8. Röhr, Oliver | (4) |
| 9. Grumbach, Justus | (4) |
| 10. Brockers, Manuel | (3.5) |
| 14. Kaspschak, Karola | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.