Verein SVG Caissa Kassel
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Nils | D | 16 | 1649 | 1362 | 3 | 4½ | |
Fromm, Nick | E | 29 | 1380 | 26 | 2½ | ||
Haase, Wolfgang | A | 38 | 2119 | 1906 | 31 | 2 | |
Hofmann, Niclas | F | 47 | 930 | 23 | 3 | ||
Kind, Swantje | F | 54 | 879 | 37 | 2½ | ||
Körber, Thomas | C | 42 | 1805 | 1547 | 58 | 2 | |
Kotliarevski, Dennis | D | 38 | 1581 | 1345 | 55 | ½ | |
Mohanadhasan, Theisiyan | F | 45 | 949 | 12 | 3½ | ||
Müller, Marwin | F | 57 | 808 | 65 | 1 | ||
Powalla, Christian | C | 60 | 1754 | 1616 | 31 | 3 | |
Ripp, Moritz | F | 24 | 1127 | 19 | 3 | ||
Ripp, Ronja | F | 32 | 1066 | 36 | 2½ | ||
Schmechtig, Lucas | E | 41 | 1331 | 28 | 2 | ||
Simukov, Erik | D | 52 | 1529 | 1372 | 35 | 2 | |
Weltecke, Marco | F | 41 | 993 | 21 | 3 | ||
Wendland, Jürgen | B | 8 | 2074 | 1924 | 41 | 2½ |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.