Verein Schachgemeinschaft Porz e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asadzade, Idris | D | 52 | 1533 | 23 | 3 | ||
Bender, Jakob | F | 14 | 1196 | 67 | 1 | ||
Evers, Leo | B | 11 | 2061 | 1975 | 20 | 3 | |
Gallasch, Jonas | F | 35 | 1037 | 5 | 4 | ||
Gallasch, Robin | F | 17 | 1182 | 13 | 3½ | ||
Kossack, Philipp | B | 48 | 1923 | 1948 | 49 | 2 | |
Niesel, Tobias | C | 70 | 1742 | 1700 | 16 | 3½ | |
Pislaru, Adrian | D | 12 | 1670 | 1580 | 8 | 3½ | |
Pislaru, Marius | D | 16 | 1662 | 1407 | 32 | 2½ | |
Radovinski, Jewgeni | E | 4 | 1491 | 2 | 4 | ||
Ramien, Hannah | F | 73 | 75 | 0 | |||
Zyla, Lennert | C | 73 | 1739 | 1659 | 23 | 3 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.