Siegerehrung
1. Prizker, Boris | (4.5) |
2. Mager, Denis | (4) |
3. Christensen, Niels | (3.5) |
4. Köhler, Christian Friedrich | (3.5) |
5. Balduan, Markus | (3.5) |
6. Busch, Christian | (3) |
7. Reinke, Markus | (3) |
10. Hoffmann, Lukas | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Moeller, Jeremy | (4.5) |
2. Weiler, Wolfgang | (4.5) |
3. Gramb, Marius | (4) |
4. Dr. Heuser, Philip | (4) |
5. Schiffer, Stefan | (4) |
6. Drose, Daniela | (4) |
7. Czech, Ludwig | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Enneking, Hermann | (5) |
2. Modric, Vladimir | (4) |
3. Roefe, Detlef | (4) |
3. Meyer, Henrik | (4) |
5. Densing, Gerd | (4) |
6. Hund, Sarah | (4) |
7. Bosma, Achim | (4) |
8. Miller, Klaus | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Späth, Gerhard | (4.5) |
2. Titgemeyer, Eva Maria | (4.5) |
3. Künitz, Klaus | (4.5) |
4. Finke, Dominik | (4) |
5. Janssen, Fynn | (4) |
6. Erdmann, Frank | (3.5) |
7. Berker, Daniel | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Havenith, Julia | (4.5) |
2. Radovinski, Jewgeni | (4) |
3. Schmidt, Jörg | (4) |
4. Browning, Rebecca | (4) |
5. Köllner, Ruben Gideon | (3.5) |
6. Bramser, Ralf | (3.5) |
7. Artz, Maximilian | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Maurer, Tobias | (4.5) |
2. Kunisch, Nina | (4.5) |
3. Annak, Ulas | (4) |
4. Werbe, Hans | (4) |
5. Gallasch, Jonas | (4) |
6. Kaes, Herbert | (4) |
7. Bhattacharyya, Sumit | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.