Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2013/2014

Qualifikationsturnier Kassel

Gruppe F - Runde 2

Gruppe F:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 2:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

Suche Spieler:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16 Beyer, Nils (1) - 1 Schneider, Stefanie (1) 0 : 1
2 2 Stockter, Jasper Enno (1) - 17 Barchfeld, Peter (1) 1 : 0
3 18 Fromm, Nick (1) - 3 Röhr, Susanne (1) 0 : 1
4 4 Böse, Carolin (1) - 21 Schmechtig, Lucas (1) 1 : 0
5 20 Grunwald, Jonathan (1) - 7 Bender, Jakob (1) 0 : 1
6 8 Schumann, Marc (1) - 23 Kischinski, Frank (1) ½ : ½
7 25 Menz, Florian (1) - 9 Ziegenfuß, Antonia (1) 1 : 0
8 49 Röhr, Oliver (1) - 11 Menz, Sebastian (1) ½ : ½
9 12 Ziegenfuß, Larissa (1) - 29 Mann, Moritz (1) ½ : ½
10 57 Fliegner, Thomas (1) - 13 Bertram, Marina (1) 1 : 0
11 14 Mack, Patrick (1) - 39 Maar, Patricia (1) 1 : 0
12 60 Rehbaum, Manfred (1) - 15 Charalambakis, Michail (1) 1 : 0
13 6 Menz, Julian (½) - 56 Demski, Joachim (1) 1 : 0
14 28 Günther, Amelie (½) - 5 Schöttker, Tim (½) 0 : 1
15 22 Basovskiy, Jana (½) - 35 Ullrich, Lars (½) 0 : 1
16 24 Simukov, Erik (½) - 52 Reiter, Michael (½) 1 : 0
17 34 Arnold, Gerald (½) - 54 Eurich, Eva (½) 1 : 0
18 10 Kusch, Hans (0) - 58 Meller, Dirk (½) ½ : ½
19 42 Kotliarevski, Dennis (0) - 19 Mihailovic, Slobodan (0) 1 : 0
20 26 Bäcker, Daniel (0) - 43 Dittrich, Julius (0) 1 : 0
21 44 Kaspschak, Karola (0) - 27 Grunwald, Eva (0) 0 : 1
22 30 Reiter, Stephan (0) - 45 Gerhardy, Jörg (0) 1 : 0
23 46 Granaß, Dieter (0) - 31 Ripp, Moritz (0) 0 : 1
24 32 Kayki, Hasan (0) - 47 Reyher, Bastian (0) 0 : 1
25 51 Mag, Martina (0) - 33 Weltecke, Marco (0) 0 : 1
26 36 Grumbach, Justus (0) - 48 Tornay, Haizea (0) ½ : ½
27 53 Kanbach, Moritz (0) - 37 Schulze, Lukas (0) 0 : 1
28 38 Schmidt, Felix (0) - 50 Maar, Felicitas (0) 0 : 1
29 40 Schäfer, Jessica (0) - 55 Kersten, Jan Leon (0) 1 : 0
30 59 Most, Oliver (0) - 41 Jungklaus, Lars (0) 0 : 1
×

© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.