Gruppe F - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Behr, Emil | (1) | - | 1 | Röhr, Susanne | (1) | 1 : 0 |
2 | 2 | Böse, Carolin | (1) | - | 11 | Körbs, Pascal | (1) | ½ : ½ |
3 | 4 | Nelles, Werner | (1) | - | 13 | Schröppel, Tim | (1) | 1 : 0 |
4 | 14 | Utz, Helmut | (1) | - | 5 | Brischar, Rolf | (1) | ½ : ½ |
5 | 16 | Bertram, Marina | (1) | - | 7 | Rascher, Helena | (1) | 1 : 0 |
6 | 8 | Werbe, Hans | (1) | - | 17 | Mack, Patrick | (1) | 0 : 1 |
7 | 39 | Krüger, Antje | (1) | - | 9 | Stepanek, Vladimir | (1) | 0 : 1 |
8 | 33 | Hähnlein, Felix | (1) | - | 3 | Fischer, André | (½) | 0 : 1 |
9 | 6 | Bender, Jakob | (½) | - | 30 | Dr. Grötzbach, Christine | (½) | 1 : 0 |
10 | 12 | Beier, Dietmar | (½) | - | 36 | Behr, Leopold | (½) | 1 : 0 |
11 | 18 | Martin, Andrè | (½) | - | 24 | Lehmann, Fred | (½) | ½ : ½ |
12 | 21 | Lenzen, Robert | (½) | - | 15 | Waschhauser, Eduard | (0) | 1 : 0 |
13 | 19 | Grünwald, Max | (0) | - | 28 | Maar, Patricia | (0) | 1 : 0 |
14 | 29 | Dennerlein, Marius | (0) | - | 20 | Krake, Frank | (0) | 1 : 0 |
15 | 31 | Martin, Jan | (0) | - | 22 | Reichmann, Bernd | (0) | 1 : 0 |
16 | 23 | Gauder, Marcel | (0) | - | 32 | Röhr, Oliver | (0) | 1 : 0 |
17 | 25 | Egerer, Kai | (0) | - | 34 | Maar, Felicitas | (0) | 0 : 1 |
18 | 38 | Hertlein, Markus | (0) | - | 26 | Kaltenbach, Volker | (0) | 1 : 0 |
19 | 27 | Huber, Julian | (0) | - | 35 | Albrecht, Ina | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.