DPEM - Römling, Sven
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | Jandke, Manfred | SSG Lübbenau e.V. | 2112 | S | ½ |
| 2 | 3 | 15 | Heimsoth, Sven-Holger | SV Mülheim-Nord 1931 e | 2143 | W | 0 |
| 3 | 6 | 14 | Dauth, Benjamin | SC Rotation Pankow e.V. | 2358 | S | 0 |
| 4 | 11 | 10 | Diedrichs, Ralf-Christian | SG Holzminden | 1968 | W | ½ |
| 5 | 11 | 28 | Schatz, Christian | Franken Schweinfurt | 2207 | S | ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.