DPEM - Telljohann, Sven
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | Vatter, Hans-Joachim | SC Untergrombach 46 | 2302 | S | ½ |
| 2 | 6 | 27 | Paulsen, Dirk | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2301 | W | ½ |
| 3 | 2 | 19 | Schunk, Thomas | SG Leipzig | 2251 | S | ½ |
| 4 | 2 | 15 | Heimsoth, Sven-Holger | SV Mülheim-Nord 1931 e | 2143 | W | ½ |
| 5 | 1 | 12 | Poetsch, Hagen | Wiesbadener SV 1885 | 2431 | S | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.