Gruppe B - Kaster, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 40 | Scharff, Klaus | Schachverein Opladen 1922 e.V. | 1998 | W | 1 |
2 | 3 | 30 | Meinert, Thomas | Schachgemeinschaft Meiderich/Ruh | 2021 | S | 1 |
3 | 1 | 26 | Drzasga, Michael | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 | 2034 | W | 1 |
4 | 1 | 23 | Takeuchi, Eiki | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 2039 | S | 0 |
5 | 5 | 46 | Stier, Artem | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1979 | S | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.