Gruppe B - Takeuchi, Eiki
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 56 | Schwarz, Eduard | SG Turm Idstein | 1946 | W | 1 |
2 | 9 | 46 | Stier, Artem | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1979 | S | 1 |
3 | 3 | 32 | Raabe, Joachim | Brühler SK 1920 e.V. | 2015 | W | 1 |
4 | 1 | 7 | Kaster, Martin | SK Altenkirchen | 2085 | W | 1 |
5 | 1 | 8 | Pauly, Carlo | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 2084 | S | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.