Gruppe F - Lischka, Joachim
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 29 | Schwarz, Matthias | SG Turm Idstein | 983 | W | ½ |
2 | 12 | 31 | Schielmann, Marc | Sfr. Wieseck | 966 | S | ½ |
3 | 7 | 22 | Heinz, Tobias | SC Eschborn 1974 | 1028 | W | 0 |
4 | 15 | 33 | Schoebel, Thomas | SC Hümmling | 951 | S | 1 |
5 | 10 | 45 | Dittmer, Lutz Michael | SV 1934 Ffm-Griesheim | 709 | W | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.