Gruppe F - Gröger, Hanna Dorisz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 27 | Hess, Hans-Martin | Schotten | 1000 | W | 1 |
2 | 3 | 20 | Fuhrmann, Michel | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1088 | S | 1 |
3 | 3 | 41 | Martin, Alexander | SC Bad Soden | 842 | W | 1 |
4 | 2 | 40 | Zorn, Roman | SVG Lauterbach | 858 | S | 0 |
5 | 4 | 21 | Papadopoulos, Ioannis | SV Oberursel | 1058 | W | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.