Gruppe F - Dittmer, Lutz Michael
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 46 | Amrhein, Dennis | Hannover | S | 1 | |
2 | 8 | 13 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1200 | W | 0 |
3 | 17 | 9 | Bender, Jakob | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 1279 | S | 0 |
4 | 18 | 26 | Halbig, Peter | Frankfurt | 1000 | W | 1 |
5 | 10 | 7 | Lischka, Joachim | Schachfreunde Markgräflerland e. | 1283 | S | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.