Gruppe F - Siegel, Phillip
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | Heinz, Tobias | SC Eschborn 1974 | 1028 | W | ½ |
2 | 11 | 2 | Harders, Werner | SK Kaltenkirchen | 1294 | S | 0 |
3 | 18 | 27 | Hess, Hans-Martin | Schotten | 1000 | W | ½ |
4 | 17 | 25 | Kirchner, Johanna | 1.Hainstädter SC 1950 | 1001 | S | 0 |
5 | 21 | 37 | Schwarz, Daniel | SG Turm Idstein | 915 | W | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.