Gruppe F - Rittberger, Ruben
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Harders, Werner | SK Kaltenkirchen | 1294 | W | ½ |
2 | 14 | 22 | Heinz, Tobias | SC Eschborn 1974 | 1028 | S | ½ |
3 | 9 | 12 | Ruppel, Dieter | SC Bad Soden | 1204 | W | 0 |
4 | 14 | 31 | Schielmann, Marc | Sfr. Wieseck | 966 | S | ½ |
5 | 17 | 29 | Schwarz, Matthias | SG Turm Idstein | 983 | W | ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.