Gruppe C - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Rönsch, Andreas | (3½) | - | 17 | Amrhein, Thorsten | (3½) | ½ : ½ |
| 2 | 1 | Kneip, Jakob | (3½) | - | 10 | Mager, Thomas | (3) | 0 : 1 |
| 3 | 5 | Pabel, Ralph | (3) | - | 4 | Kiesewetter, Oliver | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 22 | Ivkin, Michael | (2½) | - | 2 | Fieberg, Samuel | (2½) | ½ : ½ |
| 5 | 24 | Fieberg, Christoph | (2½) | - | 6 | Egelriede, Nikolas | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | 7 | Henrich, David | (2½) | - | 33 | Wall, Viktor | (2½) | ½ : ½ |
| 7 | 37 | Buller, Michael | (2½) | - | 8 | Weber, Andreas | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | 11 | Kinzig, Lars | (2½) | - | 42 | Abrahamyan, Arsen | (2½) | ½ : ½ |
| 9 | 57 | Krauß, Martin | (2½) | - | 12 | Saßmannshausen, Mark | (2½) | 0 : 1 |
| 10 | 13 | Semerow, Anatoli | (2½) | - | 53 | Henrich, Heinz | (2½) | 1 : 0 |
| 11 | 50 | Budde, Michael | (2½) | - | 14 | Graetsch, Andreas | (2½) | ½ : ½ |
| 12 | 56 | Stolcz, Bianca | (2½) | - | 16 | Deckert, Frank | (2½) | ½ : ½ |
| 13 | 18 | Schumann, Robert | (2½) | - | 51 | Kretzschmar, Arnd | (2½) | ½ : ½ |
| 14 | 9 | Lukas, Sebastian | (2) | - | 55 | Diener, Carolin Valeria | (2½) | 1 : 0 |
| 15 | 40 | Fichtl, Andreas | (2) | - | 20 | Laue, Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 23 | Schmidt, Axel | (2) | - | 49 | Dr. Neitzert, Volker | (2) | ½ : ½ |
| 17 | 25 | Koch, Jens | (2) | - | 54 | Halbig, Christopher | (2) | 0 : 1 |
| 18 | 52 | Karwatzki, Hans-Jürgen | (2) | - | 43 | Muckle, Julius | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 15 | Meul, Willi | (1½) | - | 35 | Hösl, Stephan | (1½) | 1 : 0 |
| 20 | 19 | Koch, Thomas | (1½) | - | 36 | Kürsten, Susanne | (1½) | 0 : 1 |
| 21 | 21 | Wanke, Andreas | (1½) | - | 38 | Imelmann, Esther | (1½) | 1 : 0 |
| 22 | 27 | Schimmer, Michael | (1½) | - | 46 | Pade, Joachim | (1½) | 0 : 1 |
| 23 | 34 | Hödtke, Jörn | (1½) | - | 48 | Reichel, Günther | (1½) | ½ : ½ |
| 24 | 45 | Heil, Rudolf | (1½) | - | 31 | Johnen, Franz | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 47 | Albert, Gerhard | (1) | - | 29 | Schreiber, Ralf | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 30 | Rüll, Michael | (1) | - | 39 | Varma, Christopher | (1) | 1 : 0 |
| 27 | 32 | Reichel, Rolf | (1) | - | 41 | Lopez-Fuertes, Victor | (½) | 0 : 1 |
| 28 | 44 | Guth, Susanne | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.