Siegerehrung

| 1. Zieher, Hartmut | (4.5) |
| 2. Molinaroli, Martin | (4) |
| 3. Dr. Köhler, Gerhard | (4) |
| 4. Lampert, Jonas | (3.5) |
| 5. Kienitz, Andre | (3.5) |
| 6. Namyslo, Holger | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Schulz, Marcel | (4.5) |
| 2. Mühlhan, Klaus | (4) |
| 3. Jacobi, Robin | (4) |
| 4. Schermer, Denis | (3.5) |
| 5. Czikuß, Hans-Joachim | (3.5) |
| 6. Köhler, Christian Friedrich | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Bingert, Tim Niklas | (4.5) |
| 2. Moeller, Jeremy | (4) |
| 2. Knopf, Felix | (4) |
| 4. Kottke, Steffen | (3.5) |
| 5. Polert, Annika | (3.5) |
| 6. Kulinna, Henning | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Albert, Gerhard | (4) |
| 2. Bruns, Kai-Christian | (4) |
| 3. Stephany, Benjamin | (4) |
| 4. Zibell, Walter | (4) |
| 5. Meffert, Claudia | (3.5) |
| 6. Stein, Daniel | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Billing, Oliver | (4.5) |
| 2. Raub, Jerome-Frederic | (4) |
| 3. Heine, Robert | (4) |
| 4. Blanquett, Vincenz | (3.5) |
| 5. Branditz, Heiko | (3.5) |
| 6. Kück, Stefan | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Cejda, Moritz | (4.5) |
| 2. Stolzenwald, Frank | (4) |
| 3. Meyer, Henrik | (4) |
| 4. Nguyen Manh, Phong | (4) |
| 5. Statz, Samuel | (3.5) |
| 6. Witte, Marvin | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.