Gruppe A - Teilnehmer
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Kiese, Matthias | 2110 | 2253 | Bochumer Schachverein 02 | |
2 | Zieher, Hartmut | 2172 | 2239 | Hamburger SK von 1830 eV | |
3 | Bente, Björn | 2175 | 2233 | Hamburger SK von 1830 eV | |
4 | Hund, Barbara | 2137 | WGM | 2226 | SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. |
5 | Berthold, Andreas | 2124 | 2206 | SV Eintracht Ortrand e.V. | |
6 | Schunk, Thomas | 2133 | FM | 2200 | Schachgemeinschaft Leipzig |
7 | Stephan, Axel | 2149 | 2194 | SC Diogenes eV | |
8 | Wronn, Bernd | 2109 | 2192 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
9 | Graf, Roland | 2106 | 2188 | SC Hoyerswerda | |
10 | Walkewitz, Hubert | 2033 | CM | 2186 | SV Grün-Weiß Niemegk |
11 | Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2143 | 2183 | SV Lok Engelsdorf | |
12 | Kugler, Florian | 2149 | 2182 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
13 | Dr. Piotraschke, Jens | 2083 | 2161 | TuS Coswig 1920 | |
14 | Dr. Köhler, Gerhard | 2109 | 2143 | SC 51 Nordhausen | |
15 | Kienitz, Andre | 2037 | 2122 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | |
16 | Löwe, Lennard | 2106 | 2077 | SK Lister Turm | |
17 | Müller, Reinhard | 2031 | 2105 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.