DWZ-Auswertung
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babar, Michael | 2163 - 82 | 30 | 3 | 5 | 3,197 | 2133 | 2158 - 83 | 5− |
Dargel, Manuel | 2137 - 95 | 30 | 2½ | 5 | 3,058 | 2056 | 2124 - 96 | 13− |
Duchrow, Oliver | 2052 - 97 | 30 | 4 | 5 | 2,026 | 2364 | 2097 - 98 | 45+ |
Hawranke, Dietrich | 2087 -109 | 30 | 2 | 5 | 2,408 | 2026 | 2078 -110 | 9− |
Heimsoth, Sven-Holger | 2111 -213 | 30 | 2½ | 5 | 2,376 | 2129 | 2114 -214 | 3+ |
Homuth, Manfred | 2114 -118 | 30 | 2½ | 5 | 2,450 | 2121 | 2115 -119 | 1+ |
Jordan, Jürgen | 2122 - 90 | 30 | 4 | 5 | 2,542 | 2354 | 2155 - 91 | 33+ |
Juergens, Bernhard | 2066 -128 | 30 | 2 | 5 | 2,026 | 2062 | 2065 -129 | 1− |
Kaspari, Michael | 2098 - 76 | 30 | 2½ | 5 | 2,498 | 2098 | 2098 - 77 | 0 |
Keskowski, Thilo | 2057 -120 | 30 | 1 | 5 | 2,292 | 1846 | 2027 -121 | 30− |
Keuchen, Michael | 1949 - 64 | 29 | 1½ | 4 | 0,934 | 1963 - 65 | 14+ | |
Korba, Roman | 2180 - 68 | 30 | 3 | 5 | 3,089 | 2167 | 2178 - 69 | 2− |
Krüger, Kai | 2000 - 69 | 30 | 3 | 5 | 2,115 | 2127 | 2020 - 70 | 20+ |
Krüger, Wolfgang | 2105 -168 | 30 | 2½ | 5 | 2,827 | 2058 | 2098 -169 | 7− |
Kull, Florian | 2132 -142 | 30 | 2½ | 5 | 2,811 | 2086 | 2125 -143 | 7− |
Niesel, Matthias | 2117 -103 | 30 | 1 | 5 | 2,721 | 1846 | 2078 -104 | 39− |
Dr. Ohse, Andreas | 2074 - 25 | 30 | 1½ | 5 | 2,295 | 1949 | 2056 - 26 | 18− |
Peters, Frank | 2072 - 93 | 30 | 1 | 5 | 2,230 | 1872 | 2044 - 94 | 28− |
Prüske, Wolfgang | 2031 -129 | 30 | 2 | 5 | 2,049 | 2024 | 2030 -130 | 1− |
Remmler, Volker | 2029 -101 | 30 | 2½ | 5 | 1,856 | 2125 | 2044 -102 | 15+ |
Richter, Maik | 2104 - 85 | 30 | 2½ | 5 | 2,463 | 2110 | 2105 - 86 | 1+ |
Riegler, Dieter | 2046 -224 | 30 | 2½ | 5 | 2,228 | 2085 | 2052 -225 | 6+ |
Schatz, Christian | 2130 -218 | 30 | 3 | 5 | 2,893 | 2146 | 2132 -219 | 2+ |
Schellmann, Frank | 2034 -133 | 30 | 2 | 5 | 2,048 | 2027 | 2033 -134 | 1− |
Schmid, Thomas | 2232 -100 | 30 | 2½ | 5 | 3,456 | 2091 | 2210 -101 | 22− |
Schreiner, Till | 2110 - 48 | 25 | 4 | 5 | 2,335 | 2380 | 2154 - 49 | 44+ |
Schulz, Jürgen | 1969 -105 | 30 | 2 | 5 | 1,616 | 2027 | 1978 -106 | 9+ |
Schulz, Michael | 2131 -191 | 30 | ½ | 1 | 0,518 | 2131 -192 | 0 | |
Wiegmann, Sascha | 2229 - 65 | 30 | 3½ | 5 | 3,607 | 2211 | 2227 - 66 | 2− |
Windelband, Jens | 2093 - 87 | 30 | 2 | 5 | 2,763 | 1984 | 2076 - 88 | 17− |
Wobbe, Sven | 2110 - 99 | 30 | 3½ | 5 | 2,874 | 2207 | 2124 -100 | 14+ |
Wronn, Bernd | 2128 -156 | 30 | 3½ | 5 | 2,911 | 2221 | 2141 -157 | 13+ |
Wulf von Moers, Jens | 2118 - 79 | 30 | 2 | 5 | 2,488 | 2046 | 2107 - 80 | 11− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Volkmar | 1856 - 59 | 27 | 3½ | 5 | 1,758 | 2121 | 1900 - 60 | 44+ |
Böhme, Andy | 2007 - 42 | 30 | 2½ | 5 | 3,209 | 1902 | 1991 - 43 | 16− |
Baumgarten, Thomas | 1848 - 39 | 27 | 1 | 5 | 2,336 | 1627 | 1815 - 40 | 33− |
Becker, Marco | 1946 -144 | 29 | 1½ | 5 | 2,841 | 1737 | 1914 -145 | 32− |
Braun, Ingram | 1893 - 41 | 28 | 1½ | 5 | 2,267 | 1774 | 1874 - 42 | 19− |
Brouer, Pieter | 1947 - 60 | 29 | 2½ | 5 | 2,581 | 1935 | 1945 - 61 | 2− |
Calder, Dennis | 1886 - 92 | 28 | 2½ | 5 | 2,125 | 1940 | 1895 - 93 | 9+ |
Dümmke, Jürgen | 1962 -187 | 30 | 3 | 5 | 3,022 | 1959 | 1961 -188 | 1− |
Dr. Dimke, Markus | 1899 - 58 | 28 | 3½ | 5 | 2,166 | 2105 | 1931 - 59 | 32+ |
Ditmas, Hugh | 1779 - 36 | 25 | ½ | 5 | 1,427 | 1574 | 1754 - 37 | 25− |
Drzasga, Michael | 1989 -155 | 30 | 2 | 5 | 2,961 | 1848 | 1967 -156 | 22− |
Duhn, Marc | 1860 -184 | 27 | 2 | 5 | 2,050 | 1853 | 1859 -185 | 1− |
Ehrlich, Stefan | 1907 - 74 | 28 | 3½ | 5 | 2,803 | 2020 | 1924 - 75 | 17+ |
Frank, Florian | 1826 - 15 | 21 | 3 | 5 | 1,744 | 2012 | 1865 - 16 | 39+ |
Fuchs, Oliver | 1772 - 65 | 25 | 2½ | 5 | 1,268 | 1961 | 1805 - 66 | 33+ |
Gerhardt, Dirk | 1880 - 59 | 27 | ½ | 5 | 2,602 | 1477 | 1827 - 60 | 53− |
Glodowski, Marek | 1733 - 23 | 24 | 3 | 5 | 1,255 | 1995 | 1781 - 24 | 48+ |
Große-Hering, Peter | 1840 - 93 | 26 | 1 | 5 | 2,060 | 1663 | 1813 - 94 | 27− |
Haack, Stefan | 1797 -165 | 25 | 2½ | 5 | 1,591 | 1932 | 1821 -166 | 24+ |
Hilker, Björn | 1854 -109 | 27 | 2 | 5 | 2,705 | 1751 | 1836 -110 | 18− |
Jäger, Georg | 1698 - 73 | 23 | 1 | 4 | 0,874 | 1702 - 74 | 4+ | |
Jordan, Andreas | 1942 - 84 | 29 | 3 | 5 | 3,275 | 1898 | 1936 - 85 | 6− |
Künstler, Siegfried | 1848 - 54 | 27 | ½ | 4 | 1,731 | 1816 - 55 | 32− | |
Künzel, Andre | 1891 - 41 | 28 | 2 | 5 | 2,459 | 1818 | 1880 - 42 | 11− |
Kaliski, Achim | 1996 - 4 | 20 | 2 | 5 | 2,914 | 1860 | 1967 - 5 | 29− |
Katzer, Michael | 1830 - 31 | 21 | 1½ | 5 | 1,902 | 1767 | 1818 - 32 | 12− |
Kemény, Matthias | 1926 -176 | 29 | 2 | 5 | 2,957 | 1786 | 1903 -177 | 23− |
Kitschke, Heiko | 2013 - 96 | 30 | 3½ | 5 | 3,438 | 2023 | 2014 - 97 | 1+ |
Kleinert, Jürgen | 1900 - 83 | 28 | 2½ | 5 | 2,366 | 1919 | 1903 - 84 | 3+ |
Knaak, Michael | 1765 -115 | 25 | 0 | 4 | 1,003 | 1737 -116 | 28− | |
Knops, Peter | 1966 - 60 | 30 | 3½ | 5 | 3,177 | 2018 | 1973 - 61 | 7+ |
Koch, Sören | 1937 -103 | 29 | 3 | 5 | 2,916 | 1950 | 1939 -104 | 2+ |
Krause, Jonah | 1904 - 29 | 17 | 3 | 5 | 2,164 | 2024 | 1934 - 30 | 30+ |
Kuckelkorn, Thomas | 1933 - 79 | 29 | 2½ | 5 | 2,151 | 1984 | 1941 - 80 | 8+ |
Kuhn, Udo | 1930 - 52 | 29 | 3 | 5 | 2,273 | 2035 | 1947 - 53 | 17+ |
Kunisch, Wulf-Werner | 1980 - 66 | 30 | 2 | 5 | 3,556 | 1742 | 1944 - 67 | 36− |
Kunow, Frank | 1820 -123 | 26 | 3½ | 5 | 2,289 | 1999 | 1851 -124 | 31+ |
Kurzynsky, Mirko | 1917 - 61 | 29 | 2 | 5 | 2,493 | 1843 | 1905 - 62 | 12− |
Müller, Philipp | 2077 - 49 | 24 | 2½ | 5 | 3,684 | 1891 | 2044 - 50 | 33− |
Marten, Gero | 1901 - 98 | 28 | 1½ | 5 | 2,787 | 1705 | 1870 - 99 | 31− |
Martens, Dirk | 2004 -118 | 30 | 3½ | 5 | 3,094 | 2071 | 2013 -119 | 9+ |
Marx, Joschka | 1980 - 84 | 20 | 4 | 5 | 3,300 | 2109 | 2002 - 85 | 22+ |
McAdam, Mark | 1987 - 24 | 30 | 4 | 5 | 2,932 | 2169 | 2011 - 25 | 24+ |
Meier-Hoffmann, Daniel | 1886 - 27 | 28 | 3 | 5 | 2,042 | 2025 | 1909 - 28 | 23+ |
Meiwald, Gerhard | 1885 -119 | 28 | 2½ | 5 | 2,498 | 1885 | 1885 -120 | 0 |
Meyer, Jürgen | 1936 -113 | 29 | 3 | 5 | 2,998 | 1936 | 1936 -114 | 0 |
Netz, Siegfried | 1898 - 56 | 28 | 1½ | 5 | 2,474 | 1751 | 1874 - 57 | 24− |
Nixdorf, André | 1915 -122 | 28 | 2 | 5 | 2,834 | 1792 | 1895 -123 | 20− |
Noack, Christian | 2037 - 43 | 30 | 3½ | 5 | 3,298 | 2069 | 2042 - 44 | 5+ |
Pawlowski, Thomas | 2076 - 74 | 30 | 3½ | 5 | 3,460 | 2082 | 2077 - 75 | 1+ |
Poßke, Thore | 1940 - 27 | 24 | 3 | 5 | 2,617 | 1996 | 1951 - 28 | 11+ |
Prasse, Philipp | 1869 - 34 | 22 | 1 | 3 | 1,284 | 1860 - 35 | 9− | |
Raasch, Peter | 1749 - 91 | 24 | 2 | 5 | 1,238 | 1874 | 1770 - 92 | 21+ |
Reichhardt, Philip | 1942 - 43 | 29 | 1½ | 3 | 1,483 | 1942 - 44 | 0 | |
Richter, Volker | 1970 - 37 | 30 | 3½ | 5 | 2,853 | 2071 | 1985 - 38 | 15+ |
Ritter, Uwe | 1950 -196 | 29 | 1½ | 5 | 2,208 | 1840 | 1933 -197 | 17− |
Ruiz-Hampel, Enrique | 1935 - 77 | 29 | 3 | 5 | 3,171 | 1909 | 1931 - 78 | 4− |
Schönegg, Thomas | 1994 - 87 | 30 | 3½ | 5 | 3,270 | 2031 | 1999 - 88 | 5+ |
Schermer, Denis | 1999 -105 | 30 | 3 | 5 | 3,122 | 1981 | 1996 -106 | 3− |
Schmidt-Brauns, Rainer | 1900 - 80 | 28 | 2 | 5 | 2,135 | 1880 | 1897 - 81 | 3− |
Schuettler, Thomas | 1975 - 70 | 30 | 2 | 4 | 1,885 | 1978 - 71 | 3+ | |
Seiler, Dirk | 2007 - 85 | 30 | 4 | 5 | 2,812 | 2206 | 2034 - 86 | 27+ |
Thanisch, Matthias | 1994 - 83 | 30 | 2 | 4 | 2,489 | 1982 - 84 | 12− | |
Tronnier, Michael | 1953 - 27 | 30 | 3 | 5 | 2,512 | 2024 | 1964 - 28 | 11+ |
Walther, Alexander | 1841 - 49 | 26 | 3 | 5 | 1,536 | 2059 | 1879 - 50 | 38+ |
Dr. Warsitz, Hubert | 1906 - 78 | 28 | 2½ | 5 | 2,518 | 1903 | 1906 - 79 | 0 |
Westphal, Bernd | 2000 - 34 | 30 | 4 | 5 | 2,707 | 2209 | 2030 - 35 | 30+ |
Wiechmann, Gerd | 1925 - 62 | 29 | 1 | 5 | 2,857 | 1626 | 1881 - 63 | 44− |
Wolf, Christoph | 1769 - 53 | 20 | 3 | 5 | 1,587 | 1975 | 1814 - 54 | 45+ |
Wolff, Peter | 1872 -135 | 27 | 2 | 5 | 2,296 | 1826 | 1865 -136 | 7− |
Zeyer, Oliver | 1881 - 38 | 16 | 3½ | 5 | 2,310 | 2061 | 1926 - 39 | 45+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackermann, Hans-Christian | 1502 - 47 | 20 | 1½ | 5 | 1,298 | 1538 | 1508 - 48 | 6+ |
Ahlers, Eric | 1785 - 61 | 25 | 1½ | 5 | 2,503 | 1634 | 1758 - 62 | 27− |
Böhme, Ralf | 1793 - 14 | 25 | 3 | 5 | 2,366 | 1885 | 1810 - 15 | 17+ |
Bütow, Ingo | 1636 - 61 | 22 | 2 | 5 | 1,517 | 1719 | 1650 - 62 | 14+ |
Becker, Sönke | 1861 -109 | 27 | 3 | 5 | 3,671 | 1751 | 1844 -110 | 17− |
Begier, Ralf | 1815 - 43 | 26 | 2½ | 4 | 2,051 | 1827 - 44 | 12+ | |
Behrend, Björn | 1479 - 78 | 20 | 2 | 5 | 1,159 | 1625 | 1506 - 79 | 27+ |
Bendlin, Wolfgang | 1703 - 56 | 23 | 2 | 5 | 2,702 | 1600 | 1683 - 57 | 20− |
Bielfeldt, Michael | 1597 - 24 | 22 | 2½ | 5 | 2,133 | 1654 | 1608 - 25 | 11+ |
Brodmann, Anton | 1855 - 48 | 16 | 3½ | 5 | 3,310 | 1886 | 1862 - 49 | 7+ |
Brodmann, Jasper Leo | 1721 - 40 | 12 | 3 | 5 | 2,088 | 1854 | 1764 - 41 | 43+ |
Chmielewski, Axel | 1753 - 64 | 24 | 3 | 5 | 2,200 | 1870 | 1775 - 65 | 22+ |
Deckert, Frank | 1716 -141 | 24 | 3 | 5 | 2,131 | 1842 | 1740 -142 | 24+ |
Delekat, Julian | 1513 - 18 | 10 | 1½ | 5 | 1,597 | 1497 | 1508 - 19 | 5− |
Dieball, Cai | 1865 - 27 | 16 | 4 | 5 | 3,635 | 1934 | 1879 - 28 | 14+ |
Dräger, Klaus | 1748 -122 | 24 | 1½ | 4 | 2,381 | 1723 -123 | 25− | |
Enneking, Hermann | 1748 - 77 | 24 | 3 | 5 | 2,553 | 1815 | 1760 - 78 | 12+ |
Feldhaus, Thomas | 1701 - 30 | 23 | 2 | 5 | 2,306 | 1655 | 1692 - 31 | 9− |
Filipovic, Ante | 1759 - 35 | 25 | 4½ | 5 | 2,373 | 2154 | 1816 - 36 | 57+ |
Gehrke, Mathias | 1692 - 20 | 23 | 1½ | 5 | 2,317 | 1560 | 1669 - 21 | 23− |
Gröning, Finn Jonathan | 1687 - 51 | 13 | 1 | 5 | 2,797 | 1375 | 1607 - 52 | 80− |
Grötzbach, Daniel | 1824 - 41 | 15 | 3½ | 5 | 3,076 | 1890 | 1841 - 42 | 17+ |
Grötzbach, Julian | 1890 - 40 | 18 | 3 | 5 | 3,405 | 1827 | 1876 - 41 | 14− |
Graetsch, Andreas | 1802 - 28 | 26 | 3½ | 5 | 3,108 | 1865 | 1812 - 29 | 10+ |
Hödtke, Jörn | 1624 - 88 | 22 | 3½ | 5 | 1,470 | 1935 | 1684 - 89 | 60+ |
Hartogh, Theo | 1804 - 70 | 26 | 3 | 5 | 3,242 | 1766 | 1798 - 71 | 6− |
Hartogh, Tim | 1740 - 53 | 12 | 4 | 5 | 2,410 | 2002 | 1815 - 54 | 75+ |
Heinemann, Ulrich | 1680 - 15 | 23 | ½ | 2 | 1,272 | 1655 - 16 | 25− | |
Hermes, Frank | 1703 - 99 | 23 | 2½ | 5 | 3,079 | 1611 | 1686 -100 | 17− |
Hopson, Kevin Mike | 1651 - 42 | 10 | 2½ | 5 | 1,944 | 1740 | 1681 - 43 | 30+ |
Indinger, Alexander | 1729 - 26 | 14 | 2 | 5 | 2,360 | 1673 | 1714 - 27 | 15− |
Indinger, Franz | 1846 - 78 | 27 | 3 | 5 | 3,324 | 1797 | 1838 - 79 | 8− |
Jürgens, Achim | 1836 - 63 | 26 | 4 | 5 | 3,255 | 1965 | 1855 - 64 | 19+ |
Jürs, Jürgen | 1746 - 70 | 24 | 3 | 5 | 2,451 | 1828 | 1761 - 71 | 15+ |
Kaschuba, Jürgen | 1670 - 96 | 23 | 2 | 5 | 1,850 | 1693 | 1674 - 97 | 4+ |
Kasubek, Karsten | 1777 - 50 | 25 | 1½ | 5 | 2,670 | 1595 | 1746 - 51 | 31− |
Keuneke, Hanno | 1651 - 56 | 22 | 1½ | 5 | 1,722 | 1614 | 1644 - 57 | 7− |
Kiesewetter, Oliver | 1791 - 22 | 25 | 3½ | 5 | 2,851 | 1891 | 1808 - 23 | 17+ |
Klausch, Uwe | 1744 - 33 | 24 | 4 | 5 | 1,854 | 2077 | 1803 - 34 | 59+ |
Kottke, Steffen | 1904 - 77 | 28 | 4 | 5 | 3,514 | 1994 | 1916 - 78 | 12+ |
Krause, Benedict | 1850 - 25 | 17 | 2½ | 5 | 2,991 | 1777 | 1832 - 26 | 18− |
Kreyssig, Markus | 1515 - 35 | 20 | 0 | 5 | 1,242 | 1037 | 1475 - 36 | 40− |
Kreyssig, Robert | 1791 - 77 | 15 | 2½ | 5 | 3,004 | 1717 | 1771 - 78 | 20− |
Krischak, Werner | 1592 - 74 | 21 | 3½ | 5 | 1,273 | 1930 | 1661 - 75 | 69+ |
Lachnit-Winter, Georg | 1714 - 36 | 24 | 2½ | 5 | 2,029 | 1782 | 1727 - 37 | 13+ |
Lengler, Ole | 1784 - 37 | 13 | 4½ | 5 | 2,623 | 2141 | 1867 - 38 | 83+ |
Lochmann, Viktor | 1755 - 77 | 24 | 2 | 5 | 3,112 | 1585 | 1724 - 78 | 31− |
Müller-Glewe, Martin | 1791 - 47 | 25 | 2½ | 5 | 2,930 | 1728 | 1780 - 48 | 11− |
Maier, Marius | 1884 - 29 | 18 | 2 | 5 | 3,625 | 1640 | 1827 - 30 | 57− |
Manthey, Jürgen | 1821 - 6 | 26 | 3 | 5 | 2,813 | 1849 | 1826 - 7 | 5+ |
Marquardt, Rolf | 1823 -159 | 26 | 2½ | 5 | 3,534 | 1655 | 1796 -160 | 27− |
Marx, Inga | 1674 - 76 | 11 | 3 | 5 | 2,263 | 1786 | 1711 - 77 | 37+ |
Melamed, Sergej | 1844 - 25 | 27 | 2 | 5 | 3,569 | 1602 | 1805 - 26 | 39− |
Melnikov, Aleks | 1713 - 27 | 24 | 1 | 5 | 2,687 | 1417 | 1666 - 28 | 47− |
Millgramm, Stephan | 1772 - 88 | 25 | 2 | 5 | 3,231 | 1581 | 1739 - 89 | 33− |
Neitzel, Mirko | 1793 - 56 | 14 | 3 | 5 | 2,947 | 1801 | 1795 - 57 | 2+ |
Neumann, Reinhard | 1546 - 49 | 21 | 1 | 5 | 1,475 | 1452 | 1531 - 50 | 15− |
Noack, Ulli | 1719 - 20 | 24 | ½ | 5 | 3,139 | 1242 | 1646 - 21 | 73− |
Nobilis, Nico | 1778 - 19 | 20 | 3½ | 5 | 2,543 | 1924 | 1809 - 20 | 31+ |
Olschok, Juergen | 1659 - 88 | 23 | 3½ | 5 | 1,695 | 1934 | 1711 - 89 | 52+ |
Peters, Thomas | 1744 - 11 | 14 | 2 | 5 | 2,620 | 1650 | 1718 - 12 | 26− |
Pleus, Ansgar | 1711 - 75 | 24 | 2 | 5 | 2,485 | 1638 | 1698 - 76 | 13− |
Polert, Annika | 1762 - 42 | 15 | 2½ | 5 | 2,526 | 1758 | 1761 - 43 | 1− |
Quibael, Ricardo | 1788 - 51 | 25 | 2½ | 5 | 2,728 | 1752 | 1782 - 52 | 6− |
Rösch, Alfred | 1633 -134 | 22 | 2 | 5 | 2,176 | 1606 | 1628 -135 | 5− |
Raedisch, Peter | 1506 -261 | 20 | 1½ | 5 | 0,885 | 1622 | 1526 -262 | 20+ |
Raum, Norbert | 1820 - 46 | 26 | 2 | 5 | 2,797 | 1702 | 1799 - 47 | 21− |
Recklies, Volker | 1648 - 47 | 22 | 2 | 5 | 2,086 | 1634 | 1645 - 48 | 3− |
Rempe, Moritz | 1729 - 42 | 12 | 3½ | 5 | 2,489 | 1880 | 1777 - 43 | 48+ |
Reszkowski, Wojciech | 1765 - 25 | 25 | 2½ | 5 | 2,313 | 1792 | 1770 - 26 | 5+ |
Richter, Thomas | 1718 - 80 | 24 | 2½ | 5 | 2,505 | 1717 | 1718 - 81 | 0 |
Schütte, Ulrich | 1784 -139 | 25 | 2½ | 5 | 3,309 | 1660 | 1762 -140 | 22− |
Schabel, Eberhard | 1720 - 51 | 24 | 2½ | 5 | 2,341 | 1744 | 1724 - 52 | 4+ |
Schlüter, Mike | 1858 - 90 | 27 | 2 | 5 | 3,252 | 1673 | 1827 - 91 | 31− |
Schmidt, Axel | 1700 -130 | 23 | 2½ | 5 | 2,284 | 1731 | 1706 -131 | 6+ |
Schnapke, Ralf | 1735 - 35 | 24 | 1 | 5 | 2,530 | 1472 | 1693 - 36 | 42− |
Schoknecht, Sabine | 1541 - 93 | 21 | 1 | 5 | 1,444 | 1456 | 1527 - 94 | 14− |
Schomann, Michael | 1605 - 77 | 22 | 1 | 5 | 2,049 | 1419 | 1574 - 78 | 31− |
Schumann, Robert | 1753 - 53 | 19 | 2 | 5 | 2,367 | 1694 | 1741 - 54 | 12− |
Schunke, Oliver | 1698 - 29 | 23 | 2½ | 5 | 2,501 | 1698 | 1698 - 30 | 0 |
Dr. Schwarzkopf, Jörg | 1836 - 51 | 26 | 4½ | 5 | 3,530 | 2054 | 1861 - 52 | 25+ |
Schwerdtfeger, Wolfgang | 1702 -148 | 23 | 2½ | 5 | 2,308 | 1730 | 1707 -149 | 5+ |
Shabani, Shaqir | 1734 - 37 | 24 | 2 | 4 | 2,143 | 1730 - 38 | 4− | |
Simmon, Norbert | 1684 -173 | 23 | 2½ | 5 | 2,335 | 1708 | 1689 -174 | 5+ |
Simon, Alexander | 1761 - 17 | 25 | 2 | 5 | 2,797 | 1639 | 1740 - 18 | 21− |
Stanislowski, Detlev | 1879 - 70 | 27 | 2 | 5 | 3,449 | 1663 | 1843 - 71 | 36− |
Stock, Achim | 1765 - 51 | 25 | 3½ | 5 | 2,401 | 1933 | 1794 - 52 | 29+ |
Thomzik, Dirk | 1722 - 21 | 24 | 3 | 5 | 1,945 | 1879 | 1751 - 22 | 29+ |
Topuz, Soner Marcel | 1709 - 42 | 24 | 3 | 5 | 1,806 | 1886 | 1742 - 43 | 33+ |
Tscherepanov, Leon | 1759 - 66 | 25 | 2 | 5 | 2,980 | 1612 | 1733 - 67 | 26− |
Vogel, Manfred | 1482 - 88 | 20 | 1½ | 5 | 1,291 | 1518 | 1489 - 89 | 7+ |
Wagner, Uwe | 1703 - 43 | 23 | 2½ | 5 | 2,049 | 1770 | 1716 - 44 | 13+ |
Wanke, Andreas | 1817 - 49 | 26 | 3 | 5 | 3,180 | 1790 | 1812 - 50 | 5− |
Welsch, Lothar | 1790 - 50 | 25 | 3 | 5 | 3,126 | 1771 | 1787 - 51 | 3− |
Wiecki, Josef | 1609 - 53 | 22 | 1½ | 4 | 1,517 | 1608 - 54 | 1− | |
Wulff, Jens-Peter | 1650 - 89 | 22 | 3½ | 5 | 2,280 | 1838 | 1686 - 90 | 36+ |
Xin, Ruidi | 1769 - 46 | 15 | 2 | 5 | 2,592 | 1674 | 1745 - 47 | 24− |
Zehic, Emir | 1586 - 20 | 9 | 2 | 5 | 1,325 | 1693 | 1625 - 21 | 39+ |
Zibell, Walter | 1766 - 40 | 25 | 3 | 5 | 2,589 | 1825 | 1777 - 41 | 11+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiyaman, Rene | 1736 - 26 | 14 | 3½ | 5 | 3,579 | 1723 | 1733 - 27 | 3− |
Alba, Sven | 1658 - 13 | 23 | 1½ | 4 | 2,750 | 1621 - 14 | 37− | |
Andris, Georg | 1621 - 33 | 22 | 3 | 5 | 3,142 | 1600 | 1617 - 34 | 4− |
Baar, Clemens | 1527 - 11 | 20 | 2 | 5 | 2,778 | 1396 | 1502 - 12 | 25− |
Baum, Frank-Christian | 1598 - 50 | 22 | 4 | 5 | 2,989 | 1766 | 1628 - 51 | 30+ |
Baumann, Bettina | 1532 - 78 | 21 | 2 | 5 | 2,327 | 1483 | 1522 - 79 | 10− |
Benthin, Thomas | 1546 - 43 | 21 | 2 | 5 | 1,941 | 1555 | 1548 - 44 | 2+ |
Busch, Arno | 1559 -120 | 21 | 3 | 5 | 2,231 | 1675 | 1583 -121 | 24+ |
Cheng, Ming-Kang | 1651 - 8 | 22 | 3 | 5 | 3,005 | 1650 | 1651 - 9 | 0 |
Dümmke, Jens | 1607 - 38 | 22 | 3 | 5 | 2,225 | 1720 | 1630 - 39 | 23+ |
de Martin, Ignacio | 1538 - 21 | 21 | ½ | 4 | 1,795 | 1497 - 22 | 41− | |
Deutschbein, Christopher | 1721 - 34 | 12 | 4 | 5 | 2,986 | 1892 | 1769 - 35 | 48+ |
Dinse, Michael | 1559 - 82 | 21 | 3 | 5 | 2,697 | 1604 | 1568 - 83 | 9+ |
Dreyer, Jan Erik | 1555 - 31 | 11 | 2 | 5 | 2,158 | 1531 | 1547 - 32 | 8− |
Dyck, Ernst | 1594 - 31 | 21 | 1 | 5 | 2,460 | 1348 | 1549 - 32 | 45− |
Evers, Annika | 1623 - 36 | 12 | 2½ | 5 | 3,221 | 1504 | 1589 - 37 | 34− |
Fischer, Jürgen | 1517 - 42 | 20 | 1½ | 4 | 1,414 | 1520 - 43 | 3+ | |
Frackowiak, Stanislaw | 1479 - 79 | 20 | 3 | 5 | 1,811 | 1658 | 1517 - 80 | 38+ |
Franke, Wilfried | 1573 - 32 | 21 | 2 | 5 | 2,529 | 1490 | 1557 - 33 | 16− |
Garbe, Eckhard | 1445 - 59 | 19 | 1½ | 5 | 1,915 | 1381 | 1431 - 60 | 14− |
Gast, Volker | 1542 - 21 | 21 | 1 | 4 | 1,686 | 1520 - 22 | 22− | |
Geibel, Henning | 1146 - 73 | 19 | 0 | 4 | 0,270 | 1137 - 74 | 9− | |
Gerken, Fronke | 1627 - 11 | 22 | 4 | 5 | 2,459 | 1879 | 1673 - 12 | 46+ |
Dr. Gerlach, Andreas | 1530 - 22 | 20 | 3½ | 5 | 1,846 | 1774 | 1583 - 23 | 53+ |
Gerlach, Julius | 1742 - 30 | 12 | 3½ | 5 | 3,277 | 1780 | 1752 - 31 | 10+ |
Grötzbach, Jürgen | 1656 - 13 | 23 | 3½ | 5 | 2,947 | 1744 | 1672 - 14 | 16+ |
Grove, Uwe | 1675 - 54 | 23 | 2½ | 5 | 3,292 | 1559 | 1652 - 55 | 23− |
Hannemann, Manfred | 1563 - 34 | 21 | 3 | 5 | 2,264 | 1673 | 1586 - 35 | 23+ |
Hein, Gerd | 1591 - 66 | 21 | 4 | 5 | 1,801 | 1931 | 1659 - 67 | 68+ |
Heine, Mario | 1685 - 21 | 23 | 4½ | 5 | 3,043 | 1972 | 1727 - 22 | 42+ |
Holschke, Christian | 1641 - 40 | 17 | 2 | 5 | 3,081 | 1486 | 1602 - 41 | 39− |
Holzhüter, Thomas | 1623 - 47 | 22 | 1½ | 4 | 2,482 | 1593 - 48 | 30− | |
Hrvat, Rasim | 1581 - 27 | 21 | 1½ | 4 | 1,991 | 1565 - 28 | 16− | |
Jäkel, Mathias | 1587 - 21 | 16 | 3½ | 5 | 2,136 | 1794 | 1639 - 22 | 52+ |
Keuneke, Tobias | 1525 - 1 | 5 | 2½ | 5 | 2,063 | 1589 | 1560 - 2 | 35+ |
Klampt, Tobias | 1683 - 81 | 23 | 3½ | 5 | 3,087 | 1749 | 1695 - 82 | 12+ |
Lengler, Tim | 1657 - 34 | 13 | 2½ | 5 | 3,239 | 1545 | 1624 - 35 | 33− |
Müller, Roland | 1502 - 13 | 20 | 2 | 5 | 1,908 | 1516 | 1505 - 14 | 3+ |
