Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baum, Felix | 1279 | Karlsruher SF 1853 | ||
| 2. | Heyne, Andreas | 1278 | SG Waldkirchen | ||
| 3. | Damm, Jürgen | 1259 | Biebertaler Schachfreunde | ||
| 4. | Reichmann, Bernd | 1258 | SV Fellbach | ||
| 5. | Bentsche, Tim | 1252 | SV Nürtingen 1920 | ||
| 6. | Boll, Kai | 1251 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 7. | Dr. Höpfner, Michael | 1250 | Kasseler SK 1876 | ||
| 8. | Reinhardt, Thomas | 1236 | SC Bauernfr. Schwalm | ||
| 9. | Kleinsteuber, Erik | 1229 | SV Schmalkalden 04 | ||
| 10. | Knobel, Dagmar | 1221 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 11. | Klein, Maren | 1188 | SC 1997 Lambsheim | ||
| 12. | Sonnberger, Bernd | 1150 | Schachclub Dietmannsried | ||
| 13. | Thiem, Hendrik | 1141 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | ||
| 14. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1134 | Helmstedter SV | ||
| 15. | Gröning, Bessie | 1113 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 16. | von Hindte, Alexej | 1112 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ||
| 17. | Klee, Andreas | 1082 | SK Union Eimsbuettel eV | ||
| 18. | Ajouri, George | 1080 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 19. | Schneider, Sabrina | 1062 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 20. | Jäger, Sven | 1047 | Mündener SC von 1925 | ||
| 21. | Poghosyan, Tigran | 1046 | Lübecker SV von 1873 | ||
| 22. | Ajouri, Riad | 992 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 23. | Schäfer, Annabelle | 955 | Sfr. Hess. Lichtenau | ||
| 24. | Krauße, Vanessa | 894 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 25. | Söder, Max | 833 | Mündener SC von 1925 | ||
| 26. | Schneider, Stefanie | 812 | SV CAISSA e. V. Kassel | ||
| 27. | Schweizer, Timo | 799 | SV Nürtingen 1920 | ||
| 28. | Niesel, Tobias | 789 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | ||
| 29. | Sonnberger, Julian | 773 | Schachclub Dietmannsried | ||
| 30. | Hoffmann, Lennard | 730 | SV Merseburg e. V. | ||
| 31. | Dr. Grötzbach, Christine | SF Sasel 1947 | |||
| 32. | Lukas, Anne | Ahnatal-Weimar | |||
| 33. | Ripp, Ronja | SV CAISSA e. V. Kassel | |||
| 34. | Unruh, Hartmut | SV Schneller Läufer Edertal 2009 |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.