Gruppe D - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hecht, Carsten | (2) | - | 7. | Domröse, Michael | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 9. | Adomeit, Dmitri | (2) | - | 4. | Heckmann, Torsten | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 11. | Groth, Matthias | (2) | - | 2. | Keuneke, Hanno | (1½) | 1 : 0 |
| 4 | 3. | De Leroy, Babs | (1½) | - | 24. | Ruider, Thomas | (1½) | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Wendehals, Thomas | (1½) | - | 49. | Acker, Georg | (1½) | 1 : 0 |
| 6 | 21. | Dr. Mensch, Wolfgang | (1½) | - | 8. | Grötzbach, Jürgen | (1½) | ½ : ½ |
| 7 | 32. | Lechler, Walter | (1½) | - | 10. | Späth, Gerhard | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 38. | Schneider, Marcel | (1½) | - | 12. | Dr. Naedler, Martin | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | 13. | Koch, Jens | (1½) | - | 22. | Leuckert, Karsten | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | 30. | Geidel, Sven | (1) | - | 14. | Clemens, Wolfgang | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 15. | Albert, Gerhard | (1) | - | 31. | Mahler, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 12 | 33. | Fritsch, Gerhard | (1) | - | 16. | Fritsche, Rainer | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 35. | Pawlowski, Torsten | (1) | - | 18. | Stenzel, Michael | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 40. | Adomeit, Herbert | (1) | - | 20. | Rinkewitz, Frank | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 41. | Stolcz, Bianca | (1) | - | 25. | Liebert, Frank | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 42. | Gärtner, Franz | (1) | - | 27. | Gibhardt, Peter | (1) | ½ : ½ |
| 17 | 28. | Bender, Sebastian | (1) | - | 43. | Powalla, Christian | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 45. | Knobel, Hannah Bettina | (1) | - | 29. | Kinnert, Reinhard | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 34. | Kuhr, Stefan | (½) | - | 47. | Seeber, Helmut | (1) | ½ : ½ |
| 20 | 36. | Keßler, Jürgen | (½) | - | 39. | Ußfeller, Uwe | (½) | ½ : ½ |
| 21 | 26. | Müller, Berthold | (0) | - | 6. | Paris, Gerhard | (0) | ½ : ½ |
| 22 | 17. | Hickl, Norbert | (0) | - | 37. | Schöler, Klaus | (0) | 0 : 1 |
| 23 | 19. | Heyde, Frank | (0) | - | 44. | Müller, Klaus | (0) | ½ : ½ |
| 24 | 23. | Busch, Arno | (0) | - | 46. | Hödtke, Dag-Samir | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 48. | Blanquett, Vincenz | (0) | - | 50. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.