Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2009/2010

Qualifikationsturnier Kassel

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aring, Gerd GER 2185 2137 5 2,85 2137 2172 12,75−
Barlag, Christoph GER 2107 2188 2 5 1,95 2116 2108 0,75+
Bente, Björn GER 2243 2159 5 3,10 2308 2241 1,50−
Czech, Ludwig GER 2147 2171 2 4 1,88 2171 2149 1,80+
FM Dargel, Manuel GER 2244 2171 5 3,00 2320 2244 0,00  
CM Gries, Volker GER 2172 2146 2 5 2,70 2074 2161 10,50−
Högy, Kevin GER 2139 2200 1 4 1,68 2007 2129 10,20−
Höxter, Heinrich GER 2230 2159 3 5 3,00 2231 2230 0,00  
Hantak, Adam GER 2161 2205 3 5 2,20 2277 2173 12,00+
Kienitz, Andre GER 2145 2211 3 5 2,05 2283 2159 14,25+
Laube, Reiner GER 2113 2174 2 5 2,10 2102 2111 1,50−
Müller, Markus GER 2153 2141 2 5 2,60 2069 2144 9,00−
Niesel, Matthias P. GER 2247 2151 5 3,15 2300 2245 2,25−
Peters, Frank GER 2163 2138 5 2,65 2138 2153 9,75−
Schöne, Karsten GER 2112 2167 ½ 3 1,26 1894 2093 18,90−
CM Schatz, Christian GER 2177 2133 3 5 2,80 2205 2180 3,00+
Schellmann, Frank GER 2158 2167 5 2,45 2167 2151 6,75−
Schulz, Jürgen GER 2134 2187 5 2,15 2038 2117 17,25−
Schweizer, Manfred GER 2134 2172 2 5 2,25 2100 2130 3,75−
Sergin, Mark GER 2173 2154 3 5 2,65 2226 2178 5,25+
Stephan, Axel GER 2225 2192 3 5 2,75 2264 2229 3,75+
Stockmann, Michael GER 2220 2156 3 5 2,95 2228 2221 0,75+
Vogel, Christian GER 2218 2164 5 2,90 2313 2220 1,50+
von Auer, Ulrich GER 2121 2174 5 2,15 2025 2104 17,25−
von Kiedrowski, Klemens GER 2103 2180 1 4 1,56 1987 2095 8,40−
CM Werbeck, Torsten GER 2156 2171 5 2,40 2022 2135 21,00−
Zart, Ruediger GER 2118 2184 5 2,05 2333 2132 14,25+

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aslan, Benjamin GER 2021 2027 4 5 2,45 2267 2044 23,25+
Bauch, Frank GER 1942 2029 4 1,52 1942 1934 7,80−
Begri, Robert GER 2064 1956 5 3,25 1956 2045 18,75−
Behnel, Gerald GER 2097 1988 5 3,25 1988 2078 18,75−
Burckhardt, Wolfram GER 2015 1991 5 2,65 1991 2005 9,75−
Czikuß, Hans-Joachim GER 1968 2051 5 1,95 2051 1969 0,75+
Dünzel, Jonas GER 1996 2047 5 2,15 2196 2009 12,75+
Dinger, Felix GER 1947 2030 5 1,95 2030 1948 0,75+
Drzasga, Michael GER 2024 1977 5 2,85 2126 2026 2,25+
Emde, Rainer GER 2086 1994 4 5 3,15 2234 2099 12,75+
Fankhaenel, Torsten GER 1956 1998 2 5 2,20 1926 1953 3,00−
Fantino, Rene GER 2028 1976 3 5 2,85 2048 2030 2,25+
Feicht, Arno GER 2063 1967 1 4 2,52 1774 2040 22,80−
Dr. Fichte, Wolfgang GER 2020 1933 5 3,10 1784 1988 31,50−
Dr. Forgach, Andreas GER 1985 2038 5 2,15 2038 1983 2,25−
Geißer, Gerd GER 1943 2002 1 5 2,10 1762 1926 16,50−
Gering, Samuel GER 1977 2008 2 5 2,30 1936 1972 4,50−
Hahn, Markus GER 2013 2031 5 2,35 2180 2023 9,75+
Hartig, Frank GER 2043 1982 3 5 2,90 2054 2045 1,50+
Hartig, Uwe GER 2079 2014 4 2,36 2109 2074 5,40−
Herberg, Martin GER 1938 2045 5 1,75 2194 1957 18,75+
Iwanziw, Niklas GER 1902 2029 3 5 1,65 2101 1922 20,25+
Kimmich, Bernd GER 1928 2022 4 1,48 1935 1921 7,20−
Klein, Volkmar GER 2034 1972 5 2,95 1972 2020 14,25−
Krauße, Eckhard GER 2004 1943 5 2,90 1943 1990 13,50−
Kuhn, Andreas GER 1974 2031 5 2,10 1882 1957 16,50−
Kuhn, Jürgen GER 2019 1998 3 5 2,65 2070 2024 5,25+
Kuhn, Udo GER 2022 1967 5 2,90 1967 2008 13,50−
Dr. Launert, Martin GER 1923 1984 ½ 4 1,68 1662 1898 25,20−
Lubos, Adam GER 2015 1932 4 2,44 1845 1993 21,60−
Luckhardt, Matthias GER ----- 1982 5   1982 -----  
Meier-Hoffmann, Daniel GER 1975 2022 1 5 2,15 1782 1958 17,25−
Metzger, Albert GER 1911 2017 2 5 1,80 1945 1914 3,00+
Ostermeier, Thorsten GER 1914 2045 5 1,60 2194 1935 21,00+
Peters, Ortwin GER 2042 1968 3 5 3,00 2040 2042 0,00  
Powalla, Klaus GER 1903 2008 2 5 1,80 1936 1906 3,00+
Röhle, Timo GER 1997 1950 1 5 2,85 1710 1969 27,75−
Rafiee, Kayvan GER 1950 2007 5 2,10 2007 1948 1,50−
Schülke, Tilman GER 2073 1967 2 5 3,20 1895 2055 18,00−
Schein, Henning GER 1981 1993 5 2,40 1844 1960 21,00−
Schilling, Dietmar GER 1996 1951 1 5 2,80 1711 1969 27,00−
Schnegelsberg, Karl-Heinz GER 2036 1988 4 5 2,85 2228 2053 17,25+
Schreiner, Till GER 2054 1965 5 3,10 2331 2068 13,50+
Stährfeldt, Philipp GER 1919 1996 1 3 1,17 1871 1916 2,55−
Stock, Jürgen GER 1989 1997 5 2,45 1997 1982 6,75−
Swenson Jr, L Ken GER 1991 2073 4 5 1,95 2313 2022 30,75+
Wagner, Andreas GER 1945 2004 5 2,10 1855 1928 16,50−
Warnecke, Tobias GER 2072 1979 3 4 2,52 2172 2079 7,20+
Wenzel, Birger GER 1908 1978 4 1,60 2073 1914 6,00+
Werner, Alexander GER 2068 1987 5 3,05 2136 2067 0,75−
Prof. Willems, Matthias Dr GER 2093 1972 2 5 3,30 1900 2073 19,50−
Woynowski, Manfred GER 1969 2020 1 4 1,72 1827 1958 10,80−

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Prof. Dr. Baum, Michael GER ----- 1825 5   1676 -----  
Benedikt, Alexander GER 1819 1824 1 3 1,47 1699 1812 7,05−
Bielfeldt, Michael GER 1843 1759 4 2,48 1854 1836 7,20−
Deckert, Frank GER 1856 1798 4 2,32 1893 1851 4,80−
Dräger, Klaus GER 1819 1835 2 4 1,92 1835 1820 1,20+
Faulstich, Kurt GER ----- 1843 ½ 3   1570 -----  
Fichtl, Andreas GER 1833 1823 4 2,04 2159 1847 14,40+
Gersch, André GER 1863 1792 4 2,40 2128 1872 9,00+
Grötzbach, Daniel GER 1785 1820 5 2,25 1671 1766 18,75−
Grötzbach, Julian GER 1835 1759 2 3 1,80 1884 1838 3,00+
Grabenhorst, Jörg GER 1878 1780 4 2,52 1693 1855 22,80−
Hödtke, Jörn GER 1804 1838 5 2,25 1838 1800 3,75−
Höpfner, Tim GER 1847 1892 2 4 1,76 1892 1851 3,60+
Hösl, Stephan GER 1847 1790 ½ 2 1,16 1597 1830 17,40−
Hassler, Rolf GER 1879 1803 4 2,40 1716 1858 21,00−
Jung, Florian GER 1706 1859 5 1,50 1859 1714 7,50+
Junker, Stefan GER 1812 1840 1 4 1,84 1647 1799 12,60−
Künstler, Siegfried GER 1881 1803 2 3 1,83 1928 1884 2,55+
Körber, Thomas GER 1833 1749 3 1,86 2022 1835 2,10+
Keßler, Marcel GER 1924 1783 5 3,45 1932 1917 6,75−
Kellerwessel, Ralf GER 1876 1764 1 3 1,95 1639 1862 14,25−
Klinke, Roland Dr. GER ----- 1836 3 4   1861 -----  
Koop, Thorben GER 1740 1843 4 5 1,80 2083 1773 33,00+
Krischak, Werner GER 1854 1787 1 3 1,77 1662 1842 11,55−
Lechnauer, Uwe GER 1900 1811 4 2,48 1906 1893 7,20−
Lutz, Hugo GER 1714 1798 0 4 1,52 1121 1691 22,80−
Meiners, Detlef H. GER ----- 1849 5   1849 -----  
Moeller, Jeremy GER 1763 1856 4 5 1,85 2096 1795 32,25+
Ortleb, Thomas GER ----- 1834 2 4   1834 -----  
Pade, Joachim GER 1780 1841 1 4 1,68 1648 1770 10,20−
Pichl, Uwe GER 1792 1835 ½ 3 1,32 1562 1772 19,80−
Röder, Detlef GER 1737 1804 1 3 1,23 1679 1734 3,45−
Rehbein, Ullrich GER 1866 1786 0 4 2,44 1109 1829 36,60−
Reichardt, Bernd GER ----- 1859 3 5   1872 -----  
Reichel, Rolf GER ----- 1833 ½ 3   1560 -----  
Saßmannshausen, Mark GER ----- 1805 4   1718 -----  
Schmidt, Axel GER 1795 1814 2 5 2,35 1742 1790 5,25−
Schomann, Michael GER 1775 1857 5 1,95 1708 1761 14,25−
Seitz, Daniel GER ----- 1830 3 4   1855 -----  
Simmon, Norbert GER 1837 1758 2 3 1,83 1883 1840 2,55+
Stolzenwald, Karl-Heinz GER 1787 1853 5 2,05 1704 1771 15,75−
Werner, Philipp GER 1829 1791 3 1,65 1791 1819 9,75−
Wesnigk, Karl-Heinz GER 1784 1869 4 1,52 2205 1806 22,20+
Wiese, Uwe GER 1805 1872 2 4 1,64 1872 1810 5,40+
Dr. Wirries, Frank-Michael GER 1833 1792 3 3 1,68 2469 1853 19,80+

Auswerter: Egmont Pönisch 01.01.2010

×

© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.