Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heyne, Andreas | 1278 | SG Waldkirchen | ||
| 2. | Wilfling, Markus | 1267 | SV Oberkochen | ||
| 3. | Reichmann, Bernd | 1258 | SV Fellbach | ||
| 4. | Degünther, Julius | 1247 | SV Unterkochen | ||
| 5. | Rincke, David | 1231 | SV Aalen | ||
| 6. | Wallinger, Lukas | 1210 | SV Unterkochen | ||
| 7. | Jubisch, Jens | 1207 | TSG 1861 Taucha | ||
| 8. | Krissmann, Gordana | 1195 | SK 1929 Mainaschaff | ||
| 9. | Brischar, Rolf | 1179 | SAbt SV Jedesheim 1921 | ||
| 10. | Beier, Dietmar | 1150 | SV Oberkochen | ||
| 11. | Sonnberger, Bernd | 1150 | Schachclub Dietmannsried | ||
| 12. | Bohm, Stephanie | 1119 | SV Fellbach | ||
| 13. | Charalambakis, Michail | 1115 | SV Altbach e.V. | ||
| 14. | Basaran, Mehmet | 1104 | SV Unterkochen | ||
| 15. | Donath, Benjamin | 1080 | SK Heidenheim | ||
| 16. | Merkle-Rothach, Adelheid | 1069 | SF Wetzisreute | ||
| 17. | Merz, Jean-Philippe | 1053 | SK Schweich | ||
| 18. | Zoller, Philipp | 1021 | SV Unterkochen | ||
| 19. | Haidl, Richard | 995 | SV Unterkochen | ||
| 20. | Martin, Richard | 983 | SV Unterkochen | ||
| 21. | Riedl, Max | 936 | SK Heidenheim | ||
| 22. | Münch, Fabian | 900 | SV Aalen | ||
| 23. | Blechschmidt, Franziska | 861 | SG Waldkirchen | ||
| 24. | Heyne, Julia | 849 | SG Waldkirchen | ||
| 25. | Deguenther, Philipp | 800 | SV Unterkochen | ||
| 26. | Walny, Benjamin | 794 | SV Aalen | ||
| 27. | Sonnberger, Julian | 773 | Schachclub Dietmannsried | ||
| 28. | Fumy, Monika Maria | SF Oeffingen | |||
| 29. | Karpp, Veit | SC Lerchenberg/ZMO | |||
| 30. | Walny, Maurice | SV Aalen |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.