Gruppe B - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dr. König, Marco | (3) | - | 6. | Roggon, Jacob | (3) | 1 : 0 |
2 | 20. | Hilker, Björn | (3) | - | 5. | Ermitsch, Michael | (2½) | 0 : 1 |
3 | 24. | Luckhardt, Matthias | (2½) | - | 46. | Schiffner, Kevin | (2½) | ½ : ½ |
4 | 30. | Fehrmann, Gregor | (2) | - | 1. | Broszeit, Peter | (2) | ½ : ½ |
5 | 32. | Hartig, Uwe | (2) | - | 7. | Breitfeld, Joachim | (2) | 0 : 1 |
6 | 37. | Marx, Joschka | (2) | - | 11. | Steinmetz, Andreas | (2) | 0 : 1 |
7 | 41. | Duhn, Marc | (2) | - | 13. | Schmidt-Brauns, Rainer | (2) | ½ : ½ |
8 | 43. | Metzger, Albert | (2) | - | 15. | Roggon, Bernd | (2) | ½ : ½ |
9 | 50. | Voigt, Detlev | (2) | - | 17. | Zerfass, Otfried | (2) | ½ : ½ |
10 | 18. | Heimbrodt, Wolfram | (2) | - | 53. | Pallas, Peter | (2) | 0 : 1 |
11 | 22. | Lyashkevych, Igor | (2) | - | 45. | Kewe, Stefan | (2) | ½ : ½ |
12 | 54. | Brouer, Pieter | (2) | - | 25. | Klanten, Christoph | (2) | 0 : 1 |
13 | 4. | Patzer, Stefan | (1½) | - | 23. | Kuhn, Udo | (1½) | 1 : 0 |
14 | 40. | Dr. Scholbach, Tillmann | (1½) | - | 9. | Kluge, Steffen | (1½) | 0 : 1 |
15 | 12. | Bernhöft, Erhard | (1½) | - | 35. | Ahlers, Volkmar | (1½) | 0 : 1 |
16 | 16. | Kunisch, Wulf-Werner | (1½) | - | 33. | Metzger, Eberhard | (1½) | ½ : ½ |
17 | 38. | Springer, Guido | (1½) | - | 3. | Schermer, Denis | (1) | 0 : 1 |
18 | 8. | Hagermann, Hermann | (1) | - | 47. | Brandt, Joachim | (1) | ½ : ½ |
19 | 34. | Hauptvogel, Andreas | (1) | - | 19. | Brüggemann, Florian | (1) | 1 : 0 |
20 | 39. | Bachran, Boris | (1) | - | 21. | Powierski, Christian | (1) | ½ : ½ |
21 | 28. | Buchholz, Reiner | (1) | - | 51. | Gladilow, Michael | (1) | 1 : 0 |
22 | 36. | Smid, Arend | (1) | - | 29. | Hofmann, Annett | (1) | 0 : 1 |
23 | 52. | Aßmus, Sven | (1) | - | 31. | Graßmann, Heinz | (1) | 1 : 0 |
24 | 48. | Ibs, Malte | (½) | - | 49. | Leditschke, Sebastian | (1) | ½ : ½ |
25 | 10. | Kemény, Matthias | (0) | - | 27. | Sebastian, Michael | (½) | 0 : 1 |
26 | 14. | Lubos, Adam | (0) | - | 42. | Heise, Jürgen | (0) | 0 : 1 |
27 | 26. | Fritz, Axel | (0) | - | 44. | Bernhöft, Steffen | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.