Gruppe B - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Broszeit, Peter | () | - | 28. | Buchholz, Reiner | () | ½ : ½ |
2 | 29. | Hofmann, Annett | () | - | 2. | Dr. König, Marco | () | 0 : 1 |
3 | 3. | Schermer, Denis | () | - | 30. | Fehrmann, Gregor | () | 0 : 1 |
4 | 31. | Graßmann, Heinz | () | - | 4. | Patzer, Stefan | () | 0 : 1 |
5 | 5. | Ermitsch, Michael | () | - | 32. | Hartig, Uwe | () | 1 : 0 |
6 | 33. | Metzger, Eberhard | () | - | 6. | Roggon, Jacob | () | 0 : 1 |
7 | 7. | Breitfeld, Joachim | () | - | 34. | Hauptvogel, Andreas | () | 0 : 1 |
8 | 35. | Ahlers, Volkmar | () | - | 8. | Hagermann, Hermann | () | 1 : 0 |
9 | 9. | Kluge, Steffen | () | - | 36. | Smid, Arend | () | ½ : ½ |
10 | 37. | Marx, Joschka | () | - | 10. | Kemény, Matthias | () | 1 : 0 |
11 | 11. | Steinmetz, Andreas | () | - | 38. | Springer, Guido | () | ½ : ½ |
12 | 39. | Bachran, Boris | () | - | 12. | Bernhöft, Erhard | () | 1 : 0 |
13 | 13. | Schmidt-Brauns, Rainer | () | - | 40. | Dr. Scholbach, Tillmann | () | 0 : 1 |
14 | 41. | Duhn, Marc | () | - | 14. | Lubos, Adam | () | 1 : 0 |
15 | 15. | Roggon, Bernd | () | - | 42. | Heise, Jürgen | () | 1 : 0 |
16 | 43. | Metzger, Albert | () | - | 16. | Kunisch, Wulf-Werner | () | 0 : 1 |
17 | 17. | Zerfass, Otfried | () | - | 44. | Bernhöft, Steffen | () | 1 : 0 |
18 | 45. | Kewe, Stefan | () | - | 18. | Heimbrodt, Wolfram | () | 1 : 0 |
19 | 19. | Brüggemann, Florian | () | - | 46. | Schiffner, Kevin | () | 0 : 1 |
20 | 47. | Brandt, Joachim | () | - | 20. | Hilker, Björn | () | 0 : 1 |
21 | 21. | Powierski, Christian | () | - | 48. | Ibs, Malte | () | ½ : ½ |
22 | 49. | Leditschke, Sebastian | () | - | 22. | Lyashkevych, Igor | () | ½ : ½ |
23 | 23. | Kuhn, Udo | () | - | 50. | Voigt, Detlev | () | ½ : ½ |
24 | 51. | Gladilow, Michael | () | - | 24. | Luckhardt, Matthias | () | 0 : 1 |
25 | 25. | Klanten, Christoph | () | - | 52. | Aßmus, Sven | () | 1 : 0 |
26 | 53. | Pallas, Peter | () | - | 26. | Fritz, Axel | () | 1 : 0 |
27 | 27. | Sebastian, Michael | () | - | 54. | Brouer, Pieter | () | ½ : ½ |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.