Gruppe D - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Bendfeldt, Tim | (3) | - | 3. | Junghänel, Dieter | (3) | 0 : 1 |
| 2 | 25. | Suliga, Eckard | (3) | - | 7. | Grove, Uwe | (3) | 1 : 0 |
| 3 | 8. | Dr. Marx, Alexander | (2½) | - | 64. | Piontek, Jörg | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 24. | Seichter, Andreas | (2½) | - | 15. | Nilius, Uwe | (2½) | ½ : ½ |
| 5 | 77. | Müller, Stefan | (2½) | - | 23. | Burghardt, Bernd | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | 5. | Schwerdtfeger, Wolfgang | (2) | - | 39. | Pein, Stefan | (2½) | ½ : ½ |
| 7 | 40. | Puttfarken, Jens | (2) | - | 1. | Zacher, Guenter | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 4. | Diz-Suarez, Carlos | (2) | - | 37. | Strebel, Michael | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 6. | Klemt, Gerhard | (2) | - | 42. | Dr. Kaesemann, Holger | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 10. | Klewin, Oliver | (2) | - | 50. | Lingnau, Diethardt | (2) | 1 : 0 |
| 11 | 44. | Kelling, Dennis | (2) | - | 11. | Shabani, Shaqir | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 14. | Jeschke, Bruno | (2) | - | 46. | Zimmermann, Manfred | (2) | ½ : ½ |
| 13 | 16. | Richter, Thomas | (2) | - | 51. | Bracker, Frank | (2) | ½ : ½ |
| 14 | 47. | Schramm, Daniel | (2) | - | 17. | Rösch, Alfred | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 49. | Hennings, Dirk | (2) | - | 19. | Wolff, Michael | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 22. | Weidmann, Peter | (2) | - | 58. | Wundahl, Jürgen | (2) | 1 : 0 |
| 17 | 26. | Georgi, David | (2) | - | 62. | Klein, Stefan | (2) | 0 : 1 |
| 18 | 55. | Stiller, Jose | (2) | - | 29. | Benthack, Peter | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 87. | Reinke, Martin | (2) | - | 31. | Joppe, Gerd | (2) | ½ : ½ |
| 20 | 12. | Benthin, Thomas | (1½) | - | 76. | Hackbarth, Björn | (2) | 1 : 0 |
| 21 | 67. | Kumbernuß, Torsten | (1½) | - | 13. | Dräger, Klaus | (1½) | 0 : 1 |
| 22 | 18. | Dr. Faure, Marc | (1½) | - | 80. | Groth, Mathias | (1½) | 1 : 0 |
| 23 | 63. | Westerbeck, Thorsten | (1½) | - | 21. | Wulff, Jens-Peter | (1½) | 0 : 1 |
| 24 | 75. | Fischer, Jürgen | (1½) | - | 35. | Thonig, Ralf | (1½) | 0 : 1 |
| 25 | 36. | Kaden, Ingmar | (1½) | - | 60. | Pollok, Horst | (1½) | ½ : ½ |
| 26 | 85. | Harms, Peter | (1½) | - | 48. | Wieser, Hans-Joachim | (1½) | 0 : 1 |
| 27 | 20. | Krawinkel, Hans-Werner | (1) | - | 82. | Hansch, Klaus-Michael | (1½) | 1 : 0 |
| 28 | 2. | Hödtke, Jörn | (1) | - | 70. | Luksa, Alois | (1) | 0 : 1 |
| 29 | 30. | Lützen, Werner | (1) | - | 72. | Bodenhagen, Sven | (1) | 1 : 0 |
| 30 | 32. | Kröger, Jürgen | (1) | - | 78. | Kramer, Dirk | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 65. | Funke, Mario | (1) | - | 43. | Stolzenwald, Frank | (1) | 1 : 0 |
| 32 | 45. | Müller, Martin | (1) | - | 83. | Howe, Dietrich | (1) | 1 : 0 |
| 33 | 66. | Gebur, Thomas | (1) | - | 52. | Fobian, Erik | (1) | 0 : 1 |
| 34 | 69. | Clodius, Jens | (1) | - | 54. | Eickelkamp, Jan-Hendrik | (1) | 0 : 1 |
| 35 | 73. | Mäther, Stefan | (1) | - | 56. | Gärtner, Franz | (1) | ½ : ½ |
| 36 | 57. | Hösl, Stephan | (1) | - | 84. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | (1) | 1 : 0 |
| 37 | 61. | Voss, Gustav | (1) | - | 88. | Zickelbein, Benjamin | (1) | ½ : ½ |
| 38 | 38. | Brandt, Jochen | (½) | - | 89. | Kröll, Stefan | (1) | 1 : 0 |
| 39 | 86. | Grefe, Martin | (½) | - | 68. | Johannßen, Merten | (½) | 0 : 1 |
| 40 | 71. | Neumann, Reinhard | (½) | - | 74. | Rochol, Juergen | (½) | 1 : 0 |
| 41 | 28. | Harders, Werner | (0) | - | 59. | Lukas, Norbert | (0) | 0 : 1 |
| 42 | 79. | Grunwald, Harry | (0) | - | 33. | Bormann, Jens | (0) | 0 : 1 |
| 43 | 34. | Schallück, Hans-Christian | (0) | - | 81. | Droste, Eckart | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.