Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potsdamer SV Mitte | 16 | 59.5 | 44.5 | |
| 2. | Grinman, Anatoli | E | 4.5 | 15 | 13 |
| 2. | Möwisch, Dave | B | 4 | 15 | 11.75 |
| 5. | Klöpping, Peter | D | 4 | 15 | 11 |
| 9. | Werthmann, Nils | B | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 22. | Bernhöft, Steffen | C | 3 | 15 | 7.5 |
| 28. | Grinman, Svetlana | F | 3 | 10.5 | 5.5 |
| 49. | Röhr, Susanne | C | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 54. | Kellner, Rene | D | 2 | 13.5 | 4.5 |
| 44. | Käding, Taro | B | 2 | 13 | 3 |
| 2. | Hamburger SK von 1830 eV | 16 | 54.5 | 41 | |
| 1. | Kutlar, Aras | B | 4.5 | 13.5 | 12 |
| 5. | Atri, Jamshid | B | 4 | 13 | 9.25 |
| 4. | Weisz, Michael | C | 4 | 12.5 | 10 |
| 8. | Wartenberg, Julian | E | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
| 15. | Müller, Nico | D | 3.5 | 12.5 | 8 |
| 15. | Wartenberg, Alexander | C | 3.5 | 12 | 8 |
| 26. | Dr. Pittelkow, Andreas | B | 2.5 | 15.5 | 7.75 |
| 29. | Wellnitz, Simon | B | 2.5 | 13.5 | 5.5 |
| 34. | Ladwig, Frederik | F | 2.5 | 12 | 4.25 |
| 34. | Schacht, Malte | F | 2.5 | 12 | 4.25 |
| 36. | Bezverkhiy, Dmitry | F | 2.5 | 11.5 | 5 |
| 63. | Gorbatschow, Bogdan | C | 2 | 11.5 | 3 |
| 52. | Krause, Volker | F | 2 | 11 | 2 |
| 64. | Müller, Marius | C | 2 | 10.5 | 3.25 |
| 23. | Lu, Yunong Elias | A | 2 | 10 | 2 |
| 56. | Machalitza, Marvin | B | 2 | 9.5 | 2.5 |
| 66. | Schenk, Michael | E | 1.5 | 9.5 | 2.25 |
| 83. | Bachschisade, Elvin | C | 1 | 11 | 1 |
| 88. | Ziebegk, Marcel | D | 1 | 8 | 2 |
| 88. | Fomenkov, Alexander | C | 0.5 | 8 | 0.25 |
| 91. | Seum, Ferdinand | D | 0 | 9 | 0 |
| 68. | Wiethüchter, Samuel | B | 0 | 7 | 0 |
| 3. | SV Bad Oldesloe | 15 | 58.5 | 40.25 | |
| 4. | Yüksel, Aran | E | 4 | 16.5 | 12 |
| 12. | Petrosyan, Alen | G | 4 | 11.5 | 9.5 |
| 13. | Nguyen, Bao Nam | G | 3.5 | 16 | 9.25 |
| 11. | Dr. Dömer, Daniel | D | 3.5 | 14.5 | 9.5 |
| 12. | Kirchner, Philipp | D | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
| 17. | Steinfeldt, Carlo | E | 3.5 | 10 | 5.25 |
| 28. | Haidary, Hadi | G | 3 | 14 | 6.5 |
| 49. | Eichler, Björn | F | 2 | 11 | 3.25 |
| 73. | Rusch, Levi Adrian | D | 1.5 | 14 | 3.75 |
| 60. | Persona, Martin | E | 1.5 | 11.5 | 3.25 |
| 87. | Khatibi, Masoud | G | 1 | 10.5 | 1 |
| 73. | Yüksel, Anja | E | 0.5 | 11.5 | 1.25 |
| 95. | Alshaal, Rayan | G | 0 | 6.5 | 0 |
| 69. | Alshaal, Nayar | F | 0 | 4 | 0 |
| 4. | Raisdorfer SG von 1976 | 14.5 | 56 | 37 | |
| 1. | Aguike, Chidera | C | 5 | 15 | 15 |
| 3. | Krüger, Tom | F | 4.5 | 15 | 13 |
| 32. | Aguike, Toshiya | B | 2.5 | 13 | 5.75 |
| 33. | Kurschis, Anton | E | 2.5 | 13 | 3.25 |
| 53. | Aguike, Oka | F | 2 | 10.5 | 3 |
| 5. | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 14.5 | 51 | 33.25 | |
| 2. | Hansen, Ole Christian | G | 5 | 14.5 | 14.5 |
| 20. | Meiber, Alexander | C | 3.5 | 11 | 6.25 |
| 21. | Sarwary, Nadjim | F | 3 | 13.5 | 5.5 |
| 37. | Windeck, Meike Anke | G | 3 | 12 | 7 |
| 46. | Rehders, Sven | D | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
| 57. | Unteutsch, Jan Max | G | 2 | 14 | 3.5 |
| 81. | Behlau, Leon Nursal-Joe | G | 1.5 | 10 | 0.75 |
| 6. | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 13.5 | 58.5 | 35 | |
| 9. | Krauss, Robert | D | 3.5 | 18 | 11.5 |
| 18. | Matthies, Jan | G | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
| 16. | Hemker, Christoph | E | 3.5 | 11 | 7.75 |
| 15. | Kocher, Robert | F | 3 | 15 | 8 |
| 27. | Dawidzinski, Jan | C | 3 | 14 | 6 |
| 31. | Fachri, Hormoz | D | 3 | 13 | 6.25 |
| 25. | Schween, Sebastian | E | 3 | 12.5 | 6 |
| 26. | Vo, Richard | F | 3 | 12.5 | 5 |
| 40. | Cornels, Max | D | 2.5 | 13.5 | 6 |
| 36. | Steinbrenner, Jürg | B | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
| 54. | Donndorf, Marco | G | 2.5 | 10.5 | 4 |
| 56. | Holand, Maxim | D | 2 | 13 | 3 |
| 58. | Olschok, Juergen | D | 2 | 12 | 4.5 |
| 51. | Pelchen, Robin | E | 2 | 12 | 3.5 |
| 22. | Breyther, Ruediger | A | 2 | 11 | 4.25 |
| 74. | Woynowski, Manfred | C | 1.5 | 12.5 | 3.75 |
| 7. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 13.5 | 56.5 | 33.5 | |
| 3. | Riemay, David | A | 3.5 | 16 | 9.75 |
| 14. | Grabenhorst, Jörg | C | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
| 19. | Prof. Dr. Lammers, Frank | C | 3.5 | 11 | 6.75 |
| 19. | Kloth, Henri | D | 3 | 16 | 8.5 |
| 8. | TSG Oberschöneweide | 13.5 | 51.5 | 32.75 | |
| 9. | Altschuler, Oleksandr | F | 4 | 11.5 | 9.5 |
| 14. | von Gehlen, Elian | D | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 7. | Torosyan, Bagrat | A | 3 | 14 | 7.5 |
| 19. | Ruddat, Jarne | B | 3 | 12.5 | 7 |
| 32. | Hildebrand, Azat | D | 3 | 12.5 | 5.5 |
| 23. | Smith, Tobias | B | 3 | 12 | 6.25 |
| 37. | von Gehlen, Samuel | D | 2.5 | 14.5 | 6.75 |
| 33. | Richter, Felix | B | 2.5 | 13 | 5.5 |
| 63. | Ruddat, Meeri | G | 2 | 12 | 2 |
| 57. | Ruddat, Maila | E | 2 | 9.5 | 2.5 |
| 57. | Sydow, Ulrich | F | 1.5 | 12 | 2.5 |
| 26. | Brau, Luca | A | 0 | 12.5 | 0 |
| 9. | Lübecker SV von 1873 | 13.5 | 46 | 28 | |
| 4. | Schwerdtfeger, Wolfgang | D | 4 | 15 | 11.25 |
| 5. | Kutz, Ida Klara | C | 4 | 10 | 7 |
| 10. | Sommer, Justus | A | 3 | 10.5 | 4.5 |
| 49. | Solar, Mavi | D | 2.5 | 10.5 | 5.25 |
| 51. | Eichler, Tim | D | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
| 40. | Reitenbach, Frederick | E | 2.5 | 10 | 3.75 |
| 43. | Maly, Jens-Peter | E | 2 | 15.5 | 5 |
| 44. | Khadem Aljamea, Adam | E | 2 | 14 | 4.5 |
| 18. | Bosselmann, Tom Linus | A | 2 | 13 | 3.75 |
| 51. | Prof. Dr. Mentlein, Horst | B | 2 | 12 | 2.75 |
| 67. | Kutz, Paul Matti | D | 2 | 11 | 3 |
| 54. | Holand, Mattias | F | 2 | 10 | 2 |
| 55. | Kaeding, Oliver | B | 2 | 9.5 | 3 |
| 77. | Malinowsky, Celina | C | 1.5 | 12 | 1.75 |
| 79. | Bosselmann, Jürgen | G | 1.5 | 11 | 1.75 |
| 79. | Stomprowski, Eckhard | D | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
| 68. | Kutz, Henning Jasper | E | 1.5 | 9.5 | 1.75 |
| 62. | Hieke, Jonas | B | 1.5 | 9 | 2.25 |
| 84. | Gosch, Stefan | D | 1 | 11 | 2.75 |
| 84. | Dr. Wirries, Frank-Michael | C | 1 | 10 | 1 |
| 10. | Hamelner SV | 13 | 55 | 32.5 | |
| 6. | Krumschmidt, Michael | C | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
| 4. | Tonndorf, Matthias | A | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
| 22. | Krain, Rafael | D | 3 | 15 | 8.25 |
| 31. | Albert, Gerhard | C | 3 | 11 | 6.25 |
| 38. | Vieito-Ribelles, Ariadna | C | 2.5 | 15.5 | 7.5 |
| 11. | Flensburger SK von 1876 | 12.5 | 55 | 28 | |
| 18. | Betz, Niclas | D | 3.5 | 10 | 6.25 |
| 22. | Betz, Tammo | G | 3 | 16.5 | 8.75 |
| 18. | Freundlich, Kent | E | 3 | 16 | 7.5 |
| 20. | Neuendorf, Max | B | 3 | 12.5 | 5.5 |
| 47. | Fischer, Nikolai | D | 2.5 | 11 | 4.25 |
| 54. | Heinemann, Guido | B | 2 | 10 | 3 |
| 83. | Schmitt, Michael | D | 1 | 13 | 1.5 |
| 12. | SV Hellas Nauen | 12.5 | 55 | 26.5 | |
| 11. | Möller, Julian | F | 3.5 | 12.5 | 7 |
| 25. | Glaubitz, Alina | G | 3 | 15 | 7 |
| 24. | Oberling, Mario | C | 3 | 14.5 | 5.5 |
| 18. | Hänsel, Marvin | B | 3 | 13 | 7 |
| 35. | Middendorf, Sven-Jonas | C | 3 | 10 | 6 |
| 44. | Bünnig, Kilian | G | 2.5 | 15 | 5.25 |
| 53. | Rehbein, Ben | G | 2.5 | 11 | 2.75 |
| 83. | Kesselschläger, Charles | G | 1.5 | 8.5 | 0.75 |
| 89. | Kesselschläger, Richard | G | 1 | 9 | 1.5 |
| 93. | Glaubitz, Aaron Alexander | G | 1 | 7.5 | 1 |
| 13. | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 12.5 | 54.5 | 30.25 | |
| 8. | Lauenstein, Nico | C | 3.5 | 14.5 | 10 |
| 27. | van Tiggelen, Maximilian | G | 3 | 14 | 7 |
| 30. | Nioduschewski, Sonja | G | 3 | 13.5 | 7 |
| 24. | Nioduschewski, Nils | F | 3 | 12.5 | 6.25 |
| 45. | Nioduschewski, Sophie | G | 2.5 | 14.5 | 5.5 |
| 55. | Engelmann, Chris | D | 2 | 13 | 4.5 |
| 66. | Boldt, Julia | G | 2 | 11 | 3.5 |
| 14. | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 12.5 | 54.5 | 28 | |
| 10. | Höfig, Matthias | E | 3.5 | 14.5 | 9.5 |
| 20. | Iglanov, Edwin | E | 3 | 14.5 | 7 |
| 22. | Wang, Chris-Enyu | E | 3 | 13.5 | 5.5 |
| 27. | Johnson, Mark | F | 3 | 12 | 6 |
| 36. | Oberberg, Max | E | 2.5 | 12 | 3.75 |
| 24. | Buchholz, Sebastian | A | 1.5 | 13 | 3.75 |
| 58. | Hopson, Kevin Mike | B | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 15. | FC Deetz | 12.5 | 49.5 | 27.75 | |
| 3. | Godzina, Henri | G | 4.5 | 12.5 | 11 |
| 26. | Mozejko, Kamil | G | 3 | 14.5 | 7 |
| 42. | Schöning, Leopold | D | 2.5 | 12 | 6 |
| 55. | Profetta, Frida | G | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
| 56. | Druschel, Ben | G | 2 | 16.5 | 7 |
| 62. | Godzina, Isabell | G | 2 | 12 | 2.5 |
| 70. | König, Paul | G | 2 | 9.5 | 2 |
| 16. | SC Kreuzberg | 12 | 55 | 27.5 | |
| 9. | Cubukcu, Mete | C | 3.5 | 14.5 | 9.5 |
| 24. | Preissner, Annette | G | 3 | 15.5 | 7 |
| 35. | Ziepa, Andreas | G | 3 | 13 | 5.5 |
| 37. | Jurkatis, Hagen | B | 2.5 | 12 | 5.5 |
| 43. | Korneli, Jakob | F | 2 | 13.5 | 3.5 |
| 60. | Biermann, Oliver | G | 2 | 12.5 | 2 |
| 62. | Ali, Maha | C | 2 | 12 | 3 |
| 67. | Sander, Tino | C | 2 | 10.5 | 2 |
| 69. | Malyi, Tymofii | E | 1.5 | 9 | 1.5 |
| 17. | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 11.5 | 60 | 31 | |
| 11. | Hertel-Mach, Frank | C | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 33. | Reddin, Yannick | G | 3 | 13 | 7 |
| 37. | Niemann, Silvio | C | 2.5 | 17.5 | 9 |
| 41. | Helms, Sven | C | 2.5 | 15 | 6.25 |
| 18. | SV Empor Berlin | 11.5 | 54 | 28.75 | |
| 10. | Gehler, Maxim | F | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 17. | Bashirova, Sona | D | 3.5 | 12.5 | 7.5 |
| 16. | Zussner, Tim | C | 3.5 | 11.5 | 8 |
| 70. | Studdert, Levi | E | 1 | 13.5 | 3 |
| 19. | Ratinger Schachklub 1950 | 11.5 | 53.5 | 27.75 | |
| 7. | Siemes, Robert | C | 3.5 | 15 | 9.75 |
| 12. | Skoerys, Fabian | B | 3.5 | 13 | 8.75 |
| 30. | Skoerys, Michael | C | 3 | 11.5 | 6 |
| 72. | Brixius, Dirk | C | 1.5 | 14 | 3.25 |
| 73. | Ebert, Wolf | C | 1.5 | 13 | 3.25 |
| 20. | TV Fischbek Suederelbe | 11.5 | 50.5 | 24.25 | |
| 11. | Goldmann, David | B | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
| 26. | Zimpel, Norbert | C | 3 | 14 | 6.75 |
| 34. | Thomzik, Dirk | C | 3 | 10.5 | 5 |
| 46. | Rolf, Marco | B | 2 | 12.5 | 4 |
| 63. | Stieber, Michael | B | 1 | 11.5 | 2 |
| 21. | SC Turm Lüneburg | 11.5 | 50.5 | 23 | |
| 21. | Jendryschik, Lina | G | 3.5 | 11 | 6.75 |
| 6. | Lichtmannecker, Daniel | A | 3 | 15 | 8.75 |
| 33. | Ramm, Karl-Heinz | F | 2.5 | 12.5 | 3.75 |
| 36. | Schreiner, Klaus | E | 2.5 | 12 | 3.75 |
| 53. | Bächler, Andreas | C | 2.5 | 11.5 | 5 |
| 42. | Schleicher, Winfried | F | 2 | 13.5 | 4.25 |
| 61. | Rennkamp, David | B | 1.5 | 10 | 3.75 |
| 22. | Schachclub Oranienburg | 11.5 | 47 | 23.25 | |
| 21. | Ivashchenko, Ihor | E | 3 | 14 | 8 |
| 37. | Tschirswitz, Wolfgang | G | 3 | 12 | 7 |
| 41. | Rosenhagen, Felix | G | 3 | 10 | 5 |
| 52. | von Wegerer, Helen | G | 2.5 | 11 | 3.25 |
| 41. | Tschirswitz, Stefan | F | 2 | 15 | 5 |
| 61. | von Wegerer, Heiko | G | 2 | 12 | 3.5 |
| 68. | Luthardt, Christopher | D | 2 | 10 | 2.75 |
| 86. | Sonsalla, Stefan | D | 1 | 10 | 1.5 |
| 23. | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 11 | 55.5 | 24 | |
| 18. | Bredereck, Alexander | F | 3 | 14 | 6.75 |
| 36. | Bredereck, David | G | 3 | 12.5 | 6 |
| 43. | Viere, Samuel | G | 2.5 | 15 | 5.5 |
| 47. | Heuberger, Holger | G | 2.5 | 14 | 5.75 |
| 73. | Viere, Tim | G | 1.5 | 16 | 3.75 |
| 77. | Viere, Silas | G | 1.5 | 12 | 2.25 |
| 24. | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 11 | 46.5 | 21.5 | |
| 10. | Li, Danny | G | 4 | 14 | 10 |
| 28. | Schieblich, Jonas | F | 3 | 10.5 | 5.5 |
| 46. | Zatenko, Yevhenii | F | 2 | 12.5 | 3.5 |
| 71. | Hankus, Dennis | D | 2 | 9.5 | 2.5 |
| 65. | Sobotta, Arthur | F | 1 | 11 | 1 |
| 25. | SV Bad Schwartau von 1930 | 10.5 | 52 | 25.5 | |
| 16. | Meß, Isabella | F | 3 | 15 | 7.75 |
| 17. | Simon, Christopher | B | 3 | 14.5 | 8.25 |
| 44. | Bielfeldt, Michael | D | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
| 64. | Schindel, Volker | D | 2 | 11 | 4.25 |
| 54. | Hollatz, Jens | E | 2 | 10.5 | 3.25 |
| 65. | Tönniges, Thomas | B | 1 | 9.5 | 1.5 |
| 26. | SchVgg Blankenese von 1923 | 10.5 | 48.5 | 25.5 | |
| 2. | Kofert, Dominik | F | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
| 34. | Osipov, Mark | G | 3 | 13 | 6 |
| 39. | Kofert, Tristan | F | 2.5 | 11 | 3 |
| 90. | Escher, Natan | D | 0.5 | 7 | 1.25 |
| 27. | TSV Travemünde von 1860 | 9.5 | 54 | 21.5 | |
| 32. | Gorbachov, Mark Raphael | G | 3 | 13.5 | 6.5 |
| 43. | Kuhlmann, Andreas | C | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 46. | Suehling, Peter | E | 2 | 13 | 4.75 |
| 58. | Gerstel, Jörg | C | 2 | 13 | 4 |
| 59. | Clemens, Wolfgang | D | 2 | 12 | 4.25 |
| 59. | Hannemann, Steven | D | 2 | 12 | 4.25 |
| 53. | Nickel, Neithard | B | 2 | 10.5 | 3 |
| 28. | SK Turm Bad Hersfeld | 9.5 | 50.5 | 20.25 | |
| 15. | Prendel, Alana Dehlia | D | 3.5 | 12.5 | 8 |
| 17. | Schmidt, Markus | A | 2 | 13.5 | 5.25 |
| 56. | Willich, Manfred | C | 2 | 13.5 | 3.5 |
| 48. | Strube, Marcel | F | 2 | 11 | 3.5 |
| 94. | Prendel, Amelia | G | 0 | 9 | 0 |
| 29. | Bille SC von 1924 | 9.5 | 48 | 20 | |
| 3. | Glodowski, Marek | C | 4 | 15 | 10 |
| 46. | Indinger, Alexander | C | 2.5 | 13 | 5.75 |
| 49. | Gaab, Georg | F | 2 | 11 | 3.25 |
| 87. | Biermann, Helge | D | 1 | 9 | 1 |
| 72. | Ahmadi, Mohammad Taer | E | 0.5 | 12 | 1.75 |
| 30. | SV Caissa Wolfenbüttel | 9 | 54.5 | 20.5 | |
| 42. | Enneking, Hermann | G | 2.5 | 16 | 6.25 |
| 40. | Pölig, Jürgen | C | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
| 45. | Dörge, Sven | B | 2 | 12.5 | 4.25 |
| 64. | Enneking, Hermann | C | 2 | 10.5 | 3.25 |
| 31. | SV Grün-Weiß Niemegk | 9 | 44.5 | 14.25 | |
| 25. | Wilske, Guido | F | 3 | 12.5 | 5.5 |
| 49. | Hünig, Eberhard | F | 2 | 11 | 3.25 |
| 67. | Diesbach, Mathias | G | 2 | 11 | 2 |
| 55. | Fuhrmann, Wolfgang | E | 2 | 10 | 3.5 |
| 32. | SG NARVA Berlin | 8 | 54.5 | 19 | |
| 39. | Idaczek, Günter | C | 2.5 | 15.5 | 7 |
| 26. | von Kraft, Lukas | E | 2.5 | 15 | 6.75 |
| 77. | Dr. Wäldrich, Oliver | D | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
| 61. | Bahr, Jan-Hendrik | E | 1.5 | 11.5 | 3 |
| 33. | SC Diogenes | 7 | 46 | 15.5 | |
| 8. | Dr. Hochgräfe, Markus | A | 3 | 14 | 6.5 |
| 41. | Neumann, Michael | B | 2 | 16.5 | 6.25 |
| 59. | Neumann, Hannes | B | 1.5 | 11.5 | 1.75 |
| 67. | Rieling, Thomas | B | 0.5 | 4 | 1 |
| 34. | SC Weisse Dame | 7 | 44 | 13.25 | |
| 27. | Greiser, Christian | B | 2.5 | 14.5 | 7 |
| 41. | Preissner, Laurenz | D | 2.5 | 13 | 5.25 |
| 66. | Lenhardt, Manfred | B | 1 | 8.5 | 1 |
| 92. | Fischer, Ina-Gabriele | G | 1 | 8 | 0 |
| 35. | SV Energie Stendal | 7 | 43.5 | 9 | |
| 66. | Schillig, Sascha | C | 2 | 10.5 | 3 |
| 68. | Berndt, Christian | C | 2 | 10 | 2.5 |
| 75. | Berndt, Christopher | C | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
| 65. | Niemietz, Peter | E | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.