Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lübecker SV von 1873 | 16.5 | 58.5 | 45.25 | |
2. | Solar, Mavi | G | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
4. | Egert, Niilo | G | 4 | 16.5 | 12.5 |
5. | Hellenbroich, Hanno | C | 4 | 14.5 | 10.5 |
6. | Kutz, Paul Matti | D | 4 | 13 | 9.5 |
9. | Lindenberg, Tristan | D | 3.5 | 17 | 11.25 |
18. | Schwerdtfeger, Wolfgang | D | 3.5 | 13 | 7.25 |
16. | Hellenbroich, Alfred | G | 3 | 17 | 10 |
6. | Sommer, Justus | A | 3 | 15.5 | 8.25 |
18. | Enderwitz, Tom | F | 3 | 15.5 | 7.75 |
7. | Bosselmann, Tom Linus | A | 3 | 13.5 | 7.25 |
24. | Maly, Jens-Peter | E | 3 | 13 | 7.25 |
44. | Stomprowski, Eckhard | D | 2.5 | 12 | 4.5 |
48. | Dr. Wirries, Frank-Michael | C | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
52. | Hellenbroich, Yorck | D | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
46. | Faust, Tian | G | 2 | 14.5 | 5 |
52. | Kutz, Henning Jasper | F | 1.5 | 15 | 3.75 |
78. | Kutz, Ida Klara | C | 1.5 | 12 | 3 |
65. | Kaeding, Oliver | B | 1.5 | 11.5 | 3 |
70. | Bosselmann, Jürgen | G | 1 | 10.5 | 1 |
2. | Hamburger SK von 1830 eV | 15.5 | 62 | 43.75 | |
2. | Wellnitz, Simon | B | 4 | 17 | 12.5 |
3. | Seum, Ferdinand | D | 4 | 15 | 11 |
3. | Tietz, Bennit | B | 4 | 14 | 11 |
10. | Elhart, Marcel | E | 3.5 | 16 | 9.25 |
13. | Schenk, Quentin Alexander | E | 3.5 | 14 | 8.75 |
19. | Müller, Marius | C | 3.5 | 11 | 6.5 |
20. | Wang, Kaiwen | C | 3 | 17 | 8 |
18. | Dr. Pittelkow, Andreas | B | 3 | 13.5 | 8 |
31. | Bohlmann, Eric | C | 3 | 11.5 | 5.75 |
33. | Wiethüchter, Samuel | C | 3 | 10.5 | 5.25 |
42. | Heinrich, Philipp | D | 2.5 | 12.5 | 3.75 |
48. | Schenk, Michael | E | 2.5 | 12 | 4.75 |
62. | Ikwuka, Godsfavour Adeyi | E | 2 | 12 | 2.5 |
50. | Schacht, Malte | F | 2 | 10 | 2.5 |
66. | Goldmann, David | B | 1.5 | 10 | 4.25 |
67. | Kutlar, Aras | B | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
70. | Cramer, Philipp | B | 1 | 12.5 | 2.75 |
65. | Krause, Volker | F | 1 | 6 | 0 |
3. | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 15 | 59 | 42.25 | |
1. | Steinbrenner, Jürg | B | 4.5 | 16 | 14.5 |
7. | Krauss, Robert | F | 4 | 13 | 9.5 |
9. | Schoppe, Gottfried | E | 3.5 | 17.5 | 12.25 |
28. | Pätsch, Frank | E | 3 | 12.5 | 6 |
33. | Sturm, Simon | D | 3 | 11 | 4.5 |
35. | Schoknecht, Sabine | D | 3 | 9 | 5 |
28. | Ziller, Christian | B | 2.5 | 15 | 6 |
32. | Link, Oliver | B | 2.5 | 13.5 | 6 |
39. | Olschok, Juergen | D | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
40. | Holand, Maxim | D | 2.5 | 13 | 5.5 |
13. | Thomaschke, Dirk | A | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
43. | Dawidzinski, Jan | C | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
43. | Liau, Kelly | D | 2.5 | 12 | 4.75 |
45. | Cornels, Max | D | 2.5 | 12 | 4 |
38. | Kohtz, Andreas | B | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
44. | Donndorf, Marco | G | 2 | 15.5 | 5 |
53. | Kocher, Robert | F | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
54. | Matthies, Jan | F | 1.5 | 12 | 3.5 |
73. | Hemker, Christoph | E | 1.5 | 12 | 2.75 |
82. | Woynowski, Manfred | C | 1.5 | 10 | 3 |
4. | Schachclub Oranienburg e.V. | 14 | 60 | 39 | |
1. | Ivashchenko, Ihor | G | 4.5 | 15 | 13 |
4. | Luthardt, Christopher | E | 4 | 15 | 11.25 |
14. | Rosenhagen, Felix | G | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
53. | Sonsalla, Stefan | E | 2 | 16.5 | 7 |
59. | Tschirswitz, Wolfgang | F | 1.5 | 8.5 | 1.5 |
82. | Tschirswitz, Stefan | E | 1 | 12 | 1.5 |
5. | SV Bad Schwartau von 1930 | 14 | 59.5 | 36.75 | |
8. | Schwerdt, Karsten | G | 4 | 15.5 | 11.25 |
4. | Bielfeldt, Michael | D | 4 | 14.5 | 10.5 |
10. | Hieke, Jonas | C | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
31. | Tönniges, Thomas | B | 2.5 | 14 | 5.75 |
51. | Schindel, Volker | E | 2.5 | 11 | 5 |
41. | Hieke, Andrea | F | 2.5 | 8 | 3 |
67. | Hollatz, Jens | E | 2 | 11 | 3.5 |
56. | Simon, Christopher | B | 2 | 11 | 3 |
6. | SAbt SV Werder Bremen | 13.5 | 62 | 38 | |
3. | Eitel, Liz | E | 4 | 16.5 | 12.25 |
3. | Helms, Finn | A | 3.5 | 16 | 9.75 |
11. | Eitel, Luc | C | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
8. | Weidenhöfer, Max | A | 2.5 | 15 | 6.25 |
47. | Engelhaupt, Henry | D | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
7. | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 13.5 | 60 | 36 | |
2. | Iglanov, Edwin | F | 4 | 15.5 | 12 |
11. | Johnson, Mark | F | 3.5 | 16.5 | 10 |
12. | Höfig, Matthias | E | 3.5 | 14 | 9 |
11. | Buchholz, Sebastian | A | 2.5 | 14 | 5 |
65. | Oberberg, Max | E | 2 | 11.5 | 3.5 |
85. | Dr. Hausberg, Volkmar-Dirk | E | 1 | 10 | 1 |
8. | SC Turm Lüneburg | 13.5 | 53.5 | 33.75 | |
1. | Lichtmannecker, Daniel | A | 4.5 | 13 | 11.75 |
15. | Jendryschik, Lina | G | 3.5 | 13 | 8.25 |
19. | Schleicher, Winfried | F | 3 | 15 | 8.25 |
42. | Bächler, Andreas | C | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
56. | Bildat, Dorina | G | 2 | 10 | 2 |
68. | Rennkamp, Paul | G | 1 | 12 | 1 |
9. | SchVgg Blankenese von 1923 | 13.5 | 49.5 | 27.5 | |
3. | Sengupta, Aroop Ratan | G | 4.5 | 13.5 | 11.5 |
7. | Prasanth, Rishi | F | 4 | 13 | 9.5 |
34. | Jöhnke, Thore | G | 3 | 10.5 | 4.5 |
52. | Sengupta, Arjun | G | 2 | 12.5 | 2 |
47. | Wang, Kaichen | F | 2 | 11 | 2 |
67. | Jöhnke, Björn | G | 1 | 12.5 | 2 |
76. | Jöhnke, Thea | G | 1 | 8 | 1 |
87. | Dr. Reinecke, Gerd | E | 0 | 6 | 0 |
10. | TSG Oberschöneweide | 13 | 53.5 | 31 | |
4. | Brau, Luca | C | 4 | 14.5 | 11 |
9. | Smith, Tobias | B | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
19. | Ruddat, Jarne | B | 3 | 13 | 6.25 |
42. | Ruddat, Maila | E | 2.5 | 13.5 | 5.5 |
44. | Gersemann, Karl | B | 2.5 | 9 | 3.25 |
56. | Ruddat, Mathias | C | 2 | 13 | 5 |
83. | Hildebrand, Azat | D | 1 | 11.5 | 0.5 |
90. | Schmitz, Christopher | C | 0.5 | 11 | 1 |
11. | SV Königsjäger Süd-West | 12.5 | 53 | 29.25 | |
2. | Burchardi, Helena | E | 4.5 | 15 | 13.25 |
14. | Rose, Torsten | C | 3.5 | 14 | 8.5 |
47. | Schilke, Jürgen | E | 2.5 | 12 | 5 |
62. | Dr. Zivier, Ezra | E | 2 | 12 | 2.5 |
60. | Rose, Daniel | B | 2 | 9.5 | 2.5 |
71. | Reichert, Lutz | E | 1.5 | 13.5 | 4 |
12. | Königsspr. SC.1984 | 12.5 | 49 | 24.25 | |
5. | Skibbe, Willi | A | 3.5 | 11 | 6.75 |
25. | Neller, Christian | C | 3 | 14 | 6.5 |
24. | Jacobs, Frank | G | 3 | 13.5 | 6.25 |
33. | Fischer, Emil Fiete | G | 3 | 10.5 | 4.75 |
58. | Schütt, Martin | G | 2 | 9.5 | 2 |
13. | SAbt TuS Varrel | 12 | 57 | 28.75 | |
3. | Beese, Heiner | F | 4 | 15.5 | 11.75 |
17. | Deutschmann, Pieter | G | 3 | 16 | 8.25 |
32. | Rademacher, Uwe | E | 3 | 11.5 | 5.75 |
43. | Menke, Stefan | F | 2 | 14 | 3 |
14. | SV Caissa Wolfenbüttel | 12 | 56 | 34.25 | |
1. | Enneking, Hermann | D | 5 | 15.5 | 15.5 |
3. | Dörge, Sven | C | 4 | 15.5 | 12.25 |
63. | Enneking, Hermann | G | 1.5 | 12.5 | 3.5 |
77. | Rogner, Fabio | C | 1.5 | 12.5 | 3 |
15. | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 11.5 | 59.5 | 28.5 | |
12. | Lauenstein, Nico | D | 3.5 | 16 | 9.75 |
12. | Jungbluth, Michael | B | 3 | 18 | 9.75 |
38. | Mazaheri, Amirmahyar | G | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
33. | Nioduschewski, Nils | F | 2.5 | 12 | 3.75 |
47. | Nioduschewski, Sonja | G | 2 | 13.5 | 3 |
51. | Nioduschewski, Sophie | G | 2 | 12.5 | 3.75 |
87. | Engelmann, Chris | C | 1 | 12 | 2.25 |
16. | Hervest-Dorstener Schachklub 195 | 11.5 | 57 | 27.75 | |
7. | Albrecht, Phil | G | 4 | 16 | 11.5 |
22. | Nowok, Frank | C | 3 | 16.5 | 7.5 |
51. | Czubak, Michael | C | 2.5 | 9 | 3.5 |
55. | Weiß, Sebastian | D | 2 | 15.5 | 5.25 |
85. | Hefner, Simon | D | 0.5 | 11 | 0.25 |
17. | SV Bad Oldesloe | 11.5 | 56.5 | 29.25 | |
12. | Steinfeldt, Carlo | G | 3.5 | 15 | 9.5 |
20. | Eichler, Björn | G | 3 | 14.5 | 7.75 |
24. | Persona, Martin | F | 3 | 12.5 | 7 |
54. | Yüksel, Aran | E | 2 | 14.5 | 5 |
50. | Alshaal, Nayar | G | 2 | 13 | 3.5 |
83. | Yüksel, Anja | E | 1 | 11.5 | 0.5 |
18. | Raisdorfer SG von 1976 | 11.5 | 51 | 26.5 | |
4. | Korte, Andreas | F | 4 | 15.5 | 11.25 |
28. | Aguike, Oka | F | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
36. | Aguike, Toshiya | B | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
52. | Aguike, Chidera | C | 2.5 | 8.5 | 3.5 |
19. | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 11.5 | 50 | 24.75 | |
5. | Hamann, Friedrich | D | 4 | 13.5 | 10.75 |
27. | Hirsch, Moritz | E | 3 | 12.5 | 6.5 |
34. | Kreysin, Gabriel | G | 3 | 10.5 | 4.5 |
76. | Hamann, Martin | C | 1.5 | 13.5 | 3 |
74. | Bleicher, Eiko | B | 0.5 | 12.5 | 1.25 |
20. | Flensburger SK von 1876 | 11 | 57 | 25.5 | |
21. | Schmitt, Michael | D | 3 | 14.5 | 6.5 |
17. | Neuendorf, Max | B | 3 | 14 | 6.5 |
29. | Fischer, Nikolai | F | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
37. | Betz, Niclas | E | 2.5 | 14 | 6.75 |
47. | Schmidt, Thomas | C | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
40. | Schwarz, Dennis | B | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
71. | Betz, Tammo | G | 1 | 10.5 | 0 |
21. | SV Empor Berlin | 11 | 48.5 | 20.25 | |
24. | Gundermann, Mika Oleg | D | 3 | 14 | 6.5 |
23. | Gehler, Maxim | G | 3 | 14 | 6 |
34. | Mlynarska, Nala Sarah | G | 3 | 10.5 | 4.5 |
70. | Mlynarski, Milosz | D | 2 | 10 | 3.25 |
51. | Mlynarski, Wieslaw | F | 1.5 | 15.5 | 5.25 |
71. | Zhang, Onno | B | 1 | 11 | 1 |
22. | SF Wedel | 10.5 | 52.5 | 23.75 | |
10. | Hotaki, Mohammed Shah | D | 3.5 | 16 | 11 |
39. | Adamovic, Milan | C | 2.5 | 14 | 5.25 |
50. | Neu, Henning | C | 2.5 | 10.5 | 4.5 |
61. | Brakelmann, Peter | E | 2 | 12 | 3 |
23. | Schachverein Wermelskirchen 32 | 10.5 | 49.5 | 22.5 | |
13. | Kubiak, Manfred | D | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
26. | Dr. Kock, Sebastian | C | 3 | 12.5 | 7 |
66. | Scheunemann, Uwe | D | 2 | 11.5 | 3.25 |
68. | Zamfirescu, Cosmin | E | 2 | 11 | 3 |
88. | Faupel, Sebastian | D | 0.5 | 5.5 | 1.75 |
24. | SC Kreuzberg | 10 | 53 | 20 | |
20. | Ali, Maha | D | 3 | 16 | 8.5 |
25. | Knittel, Paul | G | 3 | 13 | 6.5 |
63. | Stanisic, Lukas | D | 2 | 12 | 3.5 |
54. | Ziepa, Andreas | G | 2 | 12 | 1.5 |
25. | Rhedaer Schachverein von 1931 | 10 | 51.5 | 21 | |
25. | Döding, Karsten | D | 3 | 13.5 | 5.75 |
28. | Döding, Alexander | D | 3 | 13 | 6 |
59. | Bergmann, Thomas | E | 2 | 12.5 | 5 |
60. | Dr. Bünte, Andreas | D | 2 | 12.5 | 4.25 |
26. | SV Energie Stendal | 9.5 | 47 | 19.75 | |
7. | Berndt, Christopher | D | 4 | 12 | 8.5 |
30. | Berndt, Christian | C | 3 | 11.5 | 6.25 |
80. | Kottke, Steffen | C | 1.5 | 11 | 3.25 |
86. | Schillig, Sascha | C | 1 | 12.5 | 1.75 |
27. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 9 | 57.5 | 24.75 | |
27. | Reymüller, Jens | F | 2.5 | 16.5 | 7.5 |
40. | Prof. Dr. Lammers, Frank | C | 2.5 | 13.5 | 6.75 |
54. | Grabenhorst, Jörg | C | 2 | 14.5 | 5.75 |
58. | Dr. Hartlep, Michael | E | 2 | 13 | 4.75 |
16. | Riemay, David | A | 2 | 11 | 4 |
28. | Ratinger Schachklub 1950 | 8.5 | 52.5 | 18 | |
20. | Neufeind, Thomas | E | 3 | 15.5 | 8.5 |
38. | Siemes, Robert | C | 2.5 | 14 | 6 |
67. | Meyer, Henry | C | 2 | 11.5 | 3 |
83. | Dr. Meyer, Christian | D | 1 | 11.5 | 0.5 |
29. | Godesberger Schachklub 1929 | 8.5 | 50.5 | 17 | |
15. | Grimm, Jonatan | F | 3.5 | 11 | 6.25 |
21. | Neumann, Peter | F | 3 | 13 | 6.5 |
85. | Rönker, Sebastian | C | 1 | 13.5 | 1.5 |
80. | Grimm, Benjamin | D | 1 | 13 | 2.75 |
30. | TV Fischbek Suederelbe | 8.5 | 48.5 | 19.25 | |
8. | Burd, Leon | G | 4 | 15.5 | 11.25 |
57. | Luckhardt, Matthias | C | 2 | 13 | 4.5 |
65. | Burd, Leroy | G | 1.5 | 10 | 2 |
89. | Thomzik, Dirk | C | 1 | 10 | 1.5 |
31. | SC Diogenes | 7.5 | 44 | 13 | |
50. | Neumann, Hannes | D | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
15. | Dr. Hochgräfe, Markus | A | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
19. | Neumann, Michael | A | 1.5 | 13.5 | 2.5 |
62. | Neumann, Mattis | F | 1 | 10.5 | 1.25 |
32. | SC Weisse Dame | 7 | 50.5 | 14.25 | |
45. | Lenhardt, Manfred | B | 2 | 14.5 | 5.25 |
57. | Burchardi, Konstantin | G | 2 | 9.5 | 2.5 |
61. | Greiser, Christian | B | 1.5 | 14.5 | 4.25 |
64. | Babadshanjan, Anahit | G | 1.5 | 12 | 2.25 |
68. | Burchardi, Justus | G | 1 | 12 | 1 |
73. | Fischer, Ina-Gabriele | G | 1 | 10 | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.