Verein Schachverein Unser Fritz Wanne-E
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelmann, Chris | C | 67 | 1833 | 1728 | 87 | 1 | |
Jungbluth, Michael | B | 35 | 2025 | 1951 | 12 | 3 | |
Lauenstein, Nico | D | 7 | 1798 | 1729 | 12 | 3½ | |
Mazaheri, Amirmahyar | G | 39 | 1443 | 988 | 38 | 2½ | |
Nioduschewski, Nils | F | 28 | 1681 | 1326 | 33 | 2½ | |
Nioduschewski, Sonja | G | 51 | 890 | 47 | 2 | ||
Nioduschewski, Sophie | G | 43 | 972 | 51 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.