Verein Schachgesellschaft Lasker Stegli
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankus, Dennis | D | 55 | 1742 | 1614 | 71 | 2 | |
| Li, Danny | G | 13 | 1170 | 10 | 4 | ||
| Schieblich, Jonas | F | 34 | 1619 | 1285 | 28 | 3 | |
| Sobotta, Arthur | F | 68 | 65 | 1 | |||
| Zatenko, Yevhenii | F | 56 | 1450 | 1169 | 46 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.