Verein SV Bad Oldesloe
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alshaal, Nayar | F | 57 | 1480 | 1150 | 69 | 0 | |
| Alshaal, Rayan | G | 73 | 732 | 95 | 0 | ||
| Dr. Dömer, Daniel | D | 67 | 1777 | 1588 | 11 | 3½ | |
| Eichler, Björn | F | 59 | 1695 | 1147 | 49 | 2 | |
| Haidary, Hadi | G | 9 | 1566 | 1186 | 28 | 3 | |
| Khatibi, Masoud | G | 85 | 87 | 1 | |||
| Kirchner, Philipp | D | 26 | 1789 | 1670 | 12 | 3½ | |
| Nguyen, Bao Nam | G | 10 | 1606 | 1183 | 13 | 3½ | |
| Persona, Martin | E | 71 | 1806 | 1385 | 60 | 1½ | |
| Petrosyan, Alen | G | 6 | 1571 | 1206 | 12 | 4 | |
| Rusch, Levi Adrian | D | 73 | 1691 | 1570 | 73 | 1½ | |
| Steinfeldt, Carlo | E | 49 | 1633 | 1468 | 17 | 3½ | |
| Yüksel, Anja | E | 72 | 1586 | 1366 | 73 | ½ | |
| Yüksel, Aran | E | 44 | 1620 | 1485 | 4 | 4 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.