Verein SV Bad Oldesloe
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alshaal, Nayar | G | 37 | 1528 | 994 | 50 | 2 | |
Eichler, Björn | G | 22 | 1109 | 20 | 3 | ||
Persona, Martin | F | 22 | 1354 | 24 | 3 | ||
Steinfeldt, Carlo | G | 3 | 1599 | 1246 | 12 | 3½ | |
Yüksel, Anja | E | 46 | 1677 | 1476 | 83 | 1 | |
Yüksel, Aran | E | 74 | 1504 | 1400 | 54 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.